Skip to content
Common Infectious Diseases — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | P | M | S | X | E | A | O | T | N | | | | | |
| | | | | N | V | O | T | E | E | I | O | H | S | B | | | | |
| | | E | T | R | P | I | L | Y | U | A | T | I | R | C | L | Y | | |
| | | S | T | H | F | N | H | I | R | G | S | H | A | D | M | Z | | |
| | R | E | I | S | E | N | E | E | O | O | N | L | S | I | N | E | S | |
| R | E | M | H | S | G | P | L | U | L | M | L | E | N | E | O | E | H | O |
| O | V | Y | A | A | A | O | A | U | M | E | Y | F | D | M | P | M | I | O |
| T | E | L | L | B | H | I | C | T | N | O | L | E | A | F | Q | U | G | T |
| A | F | E | L | C | H | R | N | O | I | U | N | L | L | S | R | M | E | T |
| V | W | A | E | C | E | O | M | A | E | T | A | I | A | I | S | P | L | H |
| I | O | A | B | B | I | L | U | N | M | R | I | R | A | G | T | S | L | H |
| R | L | I | U | D | A | P | Z | Z | I | H | S | S | A | H | T | I | O | N |
| U | L | T | R | S | J | A | V | A | A | I | S | N | B | I | U | A | S | N |
| S | E | C | R | Y | P | T | O | S | P | O | R | I | D | I | O | S | I | S |
| | Y | I | A | I | R | E | H | T | H | P | I | D | E | J | V | A | S | |
| | | O | H | X | O | P | N | E | K | C | I | H | C | L | W | I | | |
| | | O | N | M | E | N | I | N | G | I | T | I | S | K | X | I | | |
| | | | | E | K | Q | W | M | E | A | S | L | E | S | | | | |
| | | | | | L | R | S | U | N | A | T | E | T | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
CHICKENPOX
— row 17, column 15, left
-
CHOLERA
— row 10, column 6, up-right
-
CRYPTOSPORIDIOSIS
— row 15, column 4, right
-
DENGUE
— row 8, column 15, up-left
-
DIPHTHERIA
— row 16, column 14, left
-
HEPATITISB
— row 5, column 6, down-right
-
HIV
— row 5, column 9, up-left
-
INFLUENZA
— row 6, column 16, down-left
-
LEISHMANIASIS
— row 17, column 16, up-left
-
LYME
— row 9, column 4, up
-
MALARIA
— row 8, column 16, down-left
-
MEASLES
— row 19, column 10, right
-
MENINGITIS
— row 18, column 6, right
-
MUMPS
— row 8, column 18, down
-
PNEUMONIA
— row 4, column 7, down-right
-
POLIOMYELITIS
— row 2, column 7, down-right
-
ROTAVIRUS
— row 7, column 2, down
-
RUBELLA
— row 14, column 5, up
-
SALMONELLA
— row 14, column 6, up-right
-
SARS
— row 10, column 16, down-left
-
SHIGELLOSIS
— row 6, column 19, down
-
TETANUS
— row 20, column 15, left
-
TUBERCULOSIS
— row 14, column 4, up-right
-
YELLOW FEVER
— row 16, column 3, up
Advertisement