Skip to content
Columbus Capital of Ohio — Answer Key
| S | U | B | M | U | L | O | C | R | E | H | P | O | T | S | I | R | H | C |
| E | N | F | A | N | D | R | E | W | G | I | T | H | E | R | E | Q | T | E |
| E | C | G | Q | E | S | Y | D | N | E | W | O | E | A | T | E | S | U | A |
| A | O | H | R | C | O | H | S | D | H | J | S | V | I | H | F | R | A | A |
| A | W | I | S | E | O | N | A | I | G | A | P | S | A | N | G | E | R | H |
| I | T | J | T | A | T | L | T | E | H | K | U | W | E | N | U | D | C | T |
| I | O | K | K | A | E | E | U | C | H | B | Q | D | I | N | H | L | H | R |
| O | W | D | U | R | C | G | N | M | M | L | R | X | I | N | I | I | C | O |
| O | N | L | L | A | A | A | A | U | B | A | R | V | I | R | J | U | I | N |
| T | N | F | S | E | G | P | L | L | G | U | E | Y | O | S | D | B | T | T |
| T | R | T | R | R | I | O | E | Y | L | R | S | Z | O | E | K | D | Y | R |
| H | L | M | O | A | C | F | R | N | S | I | S | C | L | A | L | N | V | O |
| E | S | M | V | I | N | A | R | I | O | M | V | A | O | B | M | U | W | H |
| H | P | N | W | I | I | K | T | I | I | T | W | N | T | M | N | O | X | S |
| J | A | O | X | P | T | Y | L | F | A | A | S | E | A | C | M | M | Y | C |
| O | B | P | O | O | H | N | B | I | R | F | T | T | T | M | O | O | Z | B |
| I | C | T | Y | A | H | R | C | E | N | N | U | E | E | D | R | R | N | U |
| H | D | B | L | U | E | J | A | C | K | E | T | S | H | H | P | E | E | S |
| O | E | L | Z | R | E | V | I | R | O | T | O | I | C | S | W | S | G | I |
Word locations
-
ANDREWGITHER
— row 2, column 4, right
-
ARCHCITY
— row 4, column 18, down
-
BLUEJACKETS
— row 18, column 3, right
-
CBUS
— row 15, column 19, down
-
CHRISTOPHER COLUMBUS
— row 1, column 19, left
-
COLUMBUS COMMONS
— row 4, column 5, down-right
-
COLUMBUSITE
— row 12, column 6, up-right
-
COWTOWN
— row 3, column 2, down
-
DELAWARE
— row 10, column 16, down-left
-
FAIRFIELD
— row 16, column 11, up-left
-
FRANKLIN
— row 10, column 3, down-right
-
GERMAN VILLAGE
— row 19, column 18, up-left
-
JPMORGAN CHASE
— row 15, column 1, up-right
-
MOUND BUILDERS
— row 15, column 17, up
-
OHIO
— row 19, column 1, up
-
SCIOTO RIVER
— row 19, column 15, left
-
SHORT NORTH
— row 14, column 19, up
-
TOPIARY GARDEN
— row 17, column 3, up-right
-
UNIVERSITY HALL
— row 6, column 16, down-left
-
WENDYS
— row 3, column 11, left
-
WHETSTONEPARK
— row 19, column 16, up-left
-
WHITE CASTLE
— row 3, column 11, down-left
Advertisement