Skip to content
Columbus, Georgia — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | R | G | E | O | R | G | I | A | | | | | | | | |
| | | | | | | C | S | N | O | I | L | O | B | M | Z | N | K | Z | | | | | | |
| | | | | N | A | F | L | A | T | R | O | C | K | P | A | R | K | E | A | Q | | | | |
| | | | S | O | I | L | L | A | M | E | E | R | T | H | C | A | E | P | B | R | W | | | |
| | | S | A | P | I | D | Q | A | S | L | W | O | C | N | R | N | L | E | C | S | X | N | | |
| | | A | U | Q | O | E | R | A | A | M | X | T | D | E | E | R | M | A | D | T | Y | R | | |
| | E | H | B | B | O | F | S | I | B | N | Y | T | T | O | E | S | N | A | E | Y | Z | S | B | |
| | S | A | T | R | M | G | T | I | C | O | Z | A | E | P | A | A | O | I | F | T | E | L | N | |
| M | N | I | C | U | T | U | U | O | D | P | E | H | F | Q | A | B | P | I | E | I | A | A | O | Z |
| U | O | I | D | S | O | H | L | O | E | H | C | H | G | R | I | C | Q | E | G | C | E | B | P | E |
| S | G | O | E | T | T | S | V | O | T | L | E | O | G | S | I | C | H | O | K | N | A | C | Q | E |
| C | A | O | F | U | H | I | E | Y | C | Q | A | N | O | T | I | C | R | H | H | I | A | D | R | A |
| O | R | K | G | V | H | J | E | H | F | R | I | K | Y | P | O | D | E | O | I | A | I | E | S | A |
| G | D | T | R | W | N | L | R | T | T | N | E | M | E | O | E | R | S | T | J | T | I | F | T | I |
| E | R | T | H | A | D | K | W | I | N | F | I | H | H | H | I | R | T | T | K | N | O | G | U | I |
| E | E | H | I | A | P | L | X | E | G | L | O | A | P | T | A | E | C | H | L | U | O | H | V | O |
| E | V | H | R | X | N | A | B | T | L | D | T | L | A | O | O | R | U | R | M | O | T | I | W | O |
| | I | B | J | Y | R | T | B | S | G | T | O | G | L | T | T | F | D | H | E | F | T | J | X | |
| | R | N | K | Z | R | M | D | O | A | R | E | N | H | E | O | S | V | I | N | E | H | K | Y | |
| | | N | L | O | S | A | Y | H | C | T | E | N | P | U | W | G | I | N | N | U | K | L | | |
| | | R | F | E | M | N | C | H | R | A | A | N | I | A | T | O | W | R | O | G | H | M | | |
| | | | M | E | A | O | Z | A | H | S | R | R | J | V | R | H | L | N | H | V | N | | | |
| | | | | A | B | P | I | H | I | T | A | E | K | W | T | K | X | R | P | C | | | | |
| | | | | | | L | E | N | J | U | I | S | W | X | H | I | Y | S | | | | | | |
| | | | | | | | | N | K | V | I | A | L | Y | H | J | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
BLACK HERITAGE TRAIL
— row 8, column 25, down-left
-
BRADLEY THEATER
— row 19, column 4, up-right
-
CHATTAHOOCHEE
— row 22, column 9, up-right
-
CHRISTOPHER COLUMBUS
— row 24, column 22, up-left
-
CITY MILLS DAM
— row 11, column 18, down-left
-
COOPER CREEK
— row 11, column 13, down-right
-
FLATROCKPARK
— row 4, column 8, right
-
FORT BENNING
— row 22, column 5, up-right
-
FOUNTAIN CITY
— row 19, column 22, up
-
GEORGIA
— row 2, column 12, right
-
LAKE HARDING
— row 12, column 12, down-right
-
LIONS
— row 3, column 13, left
-
LOWELLOFTHESOUTH
— row 23, column 19, up-left
-
MUSCOGEE
— row 10, column 2, down
-
PEACHTREE MALL
— row 5, column 20, left
-
RIGDONPARK
— row 15, column 9, down-right
-
RIVER DRAGONS
— row 20, column 3, up
-
WERACOBA PARK
— row 25, column 15, up-left
Advertisement