Skip to content
Columbia, Capital of South Carolina — Answer Key
| E | Y | X | D | U | Y | A | O | U | I | Q | Z | D | S | E | I | L | F | E | R | I | F | C | J | W | H | M | S | H | I |
| E | A | Y | E | V | Z | A | O | V | J | R | E | E | T | I | K | L | A | K | E | M | U | R | R | A | Y | N | T | I | I |
| A | L | Z | F | E | E | R | A | G | N | O | C | F | U | E | T | T | E | N | O | I | R | A | M | X | I | O | U | J | O |
| S | N | O | T | G | N | I | X | E | L | S | E | G | V | I | S | O | U | T | H | C | A | R | O | L | I | N | A | K | O |
| U | I | E | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | F | E | O | | | | T | W | C | O | L | A | D | A | I | L | Y | N | Q | X | N | D | K | Y | J | P | V | L | T |
| M | A | A | D | | | | T | X | K | T | A | H | W | O | L | T | O | R | R | Y | R | E | L | Z | K | Q | W | M | T |
| U | B | A | A | | | | H | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | N | H |
| L | C | I | C | | | | H | Z | | | A | K | X | O | M | U | T | H | E | S | T | A | T | E | | | Y | O | H |
| O | D | I | I | | | | N | E | | | D | E | Y | T | N | V | O | S | S | Z | S | F | M | E | | | Z | P | N |
| C | E | S | T | | | | N | E | | | L | R | | | | | | | | | | | R | E | | | E | Q | N |
| R | F | L | Y | | | | R | A | | | E | S | | E | S | O | B | A | T | E | | | I | A | | | E | R | R |
| E | G | L | G | | | | S | A | | | I | H | | T | | | | | | E | | | V | A | | | A | S | S |
| H | H | I | H | | | | A | I | | | F | A | | H | | W | T | B | | A | | | E | I | | | A | T | A |
| P | I | M | M | | | | B | I | | | R | W | | H | | X | | C | | G | | | R | I | | | I | U | B |
| O | J | T | I | | | | C | O | | | I | I | | N | | Y | | D | | R | | | B | O | | | I | V | C |
| T | K | R | C | | | | D | O | | | A | J | | N | | Z | | E | | A | | | A | O | | | O | W | D |
| S | L | E | H | | | | E | T | | | F | K | | R | | A | | F | | N | | | N | T | | | O | X | E |
| I | M | B | E | | | | F | T | | | I | L | | S | | L | | G | | B | | | K | T | | | T | Y | F |
| R | N | O | L | | | | G | H | | | I | M | | A | | O | | H | | Y | | | S | H | | | T | Z | G |
| H | O | R | I | | | | H | H | | | O | X | | B | | C | | I | | A | | | Z | H | | | H | E | H |
| C | H | O | N | | | | I | N | | | O | I | | C | | E | | J | | I | | | O | N | | | H | E | I |
| A | Y | O | I | | | | J | N | | | T | L | | D | | E | | K | | I | | | O | N | | | N | E | J |
| I | A | T | J | | | | K | R | | | T | B | | E | | | | L | | O | | | N | R | | | N | A | K |
| I | T | T | K | | | | L | S | | | H | U | | F | O | A | T | M | | O | | | O | S | | | R | R | O |
| O | T | H | L | | | | M | A | | | H | P | | | | | | | | T | | | P | A | | | S | L | T |
| O | P | H | M | | | | N | B | | | N | N | Z | G | P | A | H | N | U | T | | | Q | B | | | A | E | T |
| T | Q | N | N | | | | O | C | | | N | O | E | H | Q | I | H | O | V | H | | | R | C | | | B | W | E |
| T | R | N | O | | | | P | D | | | | | | | | | | | | | | | S | D | | | C | O | M |
| H | S | R | P | | | | Q | E | L | U | R | P | H | O | N | E | Y | W | E | L | L | G | T | E | | | D | O | L |
| H | T | S | Q | | | | R | F | M | V | S | Q | E | I | R | I | N | P | W | H | A | H | U | F | | | E | D | A |
| N | U | A | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | A | P |
| N | V | B | S | W | E | I | S | G | N | W | A | R | A | E | D | V | E | N | T | U | R | E | N | U | O | H | L | A | C |
| R | W | C | T | X | E | I | T | H | O | X | B | Y | E | R | G | E | D | L | O | N | B | I | V | G | L | R | G | A | L |
| S | R | I | C | H | L | A | N | D | P | Y | C | S | A | J | S | W | O | O | D | R | O | W | W | I | L | S | O | N | M |
Word locations
-
BOSE
— row 12, column 18, left
-
CALHOUN
— row 33, column 30, left
-
CHRISTOPHER COLUMBUS
— row 22, column 1, up
-
COLA
— row 21, column 17, up
-
COLADAILY
— row 6, column 10, right
-
CONGAREE
— row 3, column 12, left
-
EARLEWOOD
— row 23, column 29, down
-
ED VENTURE
— row 33, column 15, right
-
FAIRFIELD
— row 18, column 12, up
-
FINLAY
— row 6, column 2, up
-
FIREFLIES
— row 1, column 22, left
-
GRANBY
— row 15, column 21, down
-
HONEYWELL
— row 30, column 14, right
-
HYATT
— row 22, column 2, down
-
KERSHAW
— row 9, column 13, down
-
LAKE MURRAY
— row 2, column 17, right
-
LEXINGTON
— row 4, column 10, left
-
MARIONETTE
— row 3, column 24, left
-
MICHELIN
— row 15, column 4, down
-
OLDEGREY
— row 34, column 20, left
-
PALMETTO
— row 32, column 30, up
-
PUBLIX
— row 26, column 13, up
-
RICHLAND
— row 35, column 2, right
-
RIVERBANKS ZOO
— row 11, column 24, down
-
ROBERT MILLS
— row 21, column 3, up
-
SODA CITY
— row 5, column 4, down
-
SOUTH CAROLINA
— row 4, column 16, right
-
THE STATE
— row 9, column 18, right
-
WOODROW WILSON
— row 35, column 17, right
Advertisement