Colors and Paint — Answer Key
| C | E | W | O | I | I | A | H | O | I |
| O | L | I | V | E | N | E | Q | C | R |
| Z | M | T | V | N | D | T | U | R | G |
| D | I | E | I | R | I | F | V | I | E |
| X | J | A | O | E | G | R | A | M | F |
| S | O | L | L | G | O | P | S | S | I |
| S | I | B | E | I | G | E | A | O | E |
| T | A | T | T | O | K | N | W | N | O |
| Y | N | L | S | C | A | R | L | E | T |
| B | H | H | A | M | B | E | R | B | S |
Word locations
- AMBER — row 10, column 4, right
- BEIGE — row 7, column 3, right
- CRIMSON — row 2, column 9, down
- INDIGO — row 1, column 6, down
- OLIVE — row 2, column 1, right
- SCARLET — row 9, column 4, right
- TEAL — row 3, column 3, down
- VIOLET — row 3, column 4, down