Cloud Types and Weather — Answer Key
| C | I | N | W | T | X | Y | O | V | E | R | C | A | S | T | O | E |
| A | S | C | I | R | R | O | S | T | R | A | T | U | S | Z | Y | T |
| H | U | E | A | I | N | O | A | N | V | I | L | C | X | W | Q | U |
| A | T | V | Z | E | L | T | P | H | S | U | I | T | H | S | K | C |
| S | A | S | O | T | E | E | A | O | M | U | S | L | P | O | N | O |
| U | R | U | S | L | C | G | N | U | S | U | R | R | O | I | T | N |
| L | T | L | P | K | R | U | C | T | L | P | E | R | M | G | U | D |
| U | S | U | S | I | S | O | M | U | I | C | H | B | I | H | R | E |
| M | O | M | V | U | T | U | M | U | I | C | O | E | U | C | B | N |
| U | T | U | S | A | T | U | T | P | L | S | U | M | R | R | U | S |
| C | L | C | R | R | C | A | I | A | T | O | I | L | V | E | L | A |
| O | A | T | J | O | U | T | R | R | M | D | N | S | A | N | E | T |
| T | S | O | R | M | A | N | A | T | I | M | B | I | N | R | N | I |
| L | R | R | G | T | H | T | H | T | S | P | A | I | M | R | C | O |
| A | I | Q | I | B | U | M | Y | A | Y | E | E | M | A | B | E | N |
| C | H | O | D | S | F | L | I | A | R | T | N | O | C | J | U | T |
| I | N | O | T | M | R | O | T | S | R | E | D | N | U | H | T | S |
Word locations
- ALTOCUMULUS — row 15, column 1, up
- ALTOSTRATUS — row 12, column 2, up
- ANVIL — row 3, column 8, right
- CIRROCUMULUS — row 16, column 1, up-right
- CIRROSTRATUS — row 2, column 3, right
- CIRRUS — row 9, column 15, up-left
- CONDENSATION — row 4, column 17, down
- CONTRAIL — row 16, column 14, left
- CUMULONIMBUS — row 6, column 6, down-right
- CUMULUS — row 11, column 3, up
- HUMIDITY — row 8, column 15, down-left
- LENTICULAR — row 4, column 6, down-right
- MAMMATUS — row 15, column 13, up-left
- NIMBOSTRATUS — row 5, column 16, down-left
- OVERCAST — row 1, column 8, right
- PRECIPITATION — row 5, column 14, down-left
- STRATOCUMULUS — row 13, column 2, up-right
- STRATUS — row 14, column 10, up-left
- THUNDERSTORM — row 17, column 16, left
- TROPOSPHERE — row 1, column 5, down-right
- TURBULENCE — row 6, column 16, down
- VIRGA — row 9, column 4, up-right
Advertisement