Climate Zones And Biomes — Answer Key
| I | E | E | S | H | A | I | O | L | T | T | C | E |
| T | H | D | E | A | V | S | A | G | U | S | S | N |
| U | T | L | U | K | V | C | D | D | N | E | U | P |
| A | A | E | A | T | I | A | E | T | D | R | B | R |
| M | G | R | M | P | I | S | N | G | R | O | T | O |
| F | I | I | O | P | E | T | D | N | A | F | R | T |
| D | Q | R | A | R | E | N | A | T | A | N | O | A |
| A | T | Y | T | T | A | R | R | L | S | I | P | U |
| T | D | N | A | L | S | S | A | R | G | A | I | Q |
| N | B | H | T | S | N | X | P | T | H | R | C | E |
| N | O | E | Z | I | C | J | W | J | E | D | A | B |
| L | W | E | M | O | N | S | O | O | N | X | L | L |
| R | A | L | O | P | O | H | U | M | I | D | Y | H |
Word locations
- ARID — row 4, column 4, down-left
- DESERT — row 3, column 9, down-left
- EQUATOR — row 10, column 13, up
- GRASSLAND — row 9, column 10, left
- HUMID — row 13, column 7, right
- LATITUDE — row 8, column 9, up-left
- MONSOON — row 12, column 4, right
- POLAR — row 13, column 5, left
- RAINFOREST — row 10, column 11, up
- SAVANNA — row 1, column 4, down-right
- SUBTROPICAL — row 2, column 12, down
- TAIGA — row 8, column 5, up-left
- TEMPERATE — row 3, column 2, down-right
- TROPICAL — row 8, column 2, up-right
- TUNDRA — row 1, column 10, down
- WETLAND — row 12, column 2, up-right
Advertisement