Civil War — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | Y | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | G | Y | T | O | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R | R | N | H | L | N | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | U | L | A | E | N | L | A | G | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | B | A | R | Y | A | O | D | R | U | R | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | V | G | C | S | C | N | E | L | T | S | E | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | A | S | A | C | N | A | G | E | M | U | Y | A | S | | | | | | | | | |
| | | | | | | | C | C | E | R | O | I | T | I | R | F | N | V | Z | A | C | S | | | | | | | | |
| | | | | | | I | S | S | E | P | L | E | M | A | N | C | I | P | A | T | I | O | N | | | | | | | |
| | | | | | V | E | S | D | P | E | H | E | U | I | S | L | L | A | W | E | N | O | T | S | | | | | | |
| | | | | H | C | Y | E | E | E | E | N | L | V | I | A | S | C | A | L | A | W | A | G | S | J | | | | | |
| | | | T | E | L | F | R | L | B | T | J | A | C | K | S | O | N | W | E | A | O | H | R | A | K | S | | | | |
| | | I | S | U | N | H | E | S | C | N | A | D | I | R | E | H | S | X | E | H | O | W | I | T | Z | E | R | | | |
| | A | S | T | O | E | T | R | A | D | F | I | M | W | F | O | R | T | S | U | M | T | E | R | B | L | T | Z | I | | |
| E | I | I | C | A | R | N | E | L | L | I | V | S | R | O | L | L | E | C | N | A | H | C | M | C | M | U | E | I | T | |
| C | O | P | O | D | E | F | R | E | D | E | R | I | C | K | S | B | U | R | G | A | A | A | G | U | A | A | K | C | I | H | C |
| N | I | A | E | B | H | K | N | T | E | K | S | U | M | X | O | B | G | O | N | B | I | N | N | L | D | N | V | E | O | T | H |
| E | V | O | R | Y | B | C | S | R | I | G | Y | R | E | V | A | L | S | O | O | T | O | N | L | E | O | W | A | O | I | |
| | R | I | G | R | R | L | A | H | E | X | J | N | Y | O | A | H | P | I | L | I | I | S | E | F | P | X | A | R | | |
| | | O | L | R | Y | T | O | T | E | B | I | O | N | M | G | I | Q | T | I | L | N | H | B | G | Q | Y | O | | | |
| | | | X | W | U | V | N | C | D | R | E | D | U | C | O | B | R | A | T | I | U | I | E | H | R | N | | | | |
| | | | | O | A | B | I | A | K | R | M | L | G | C | O | U | S | T | I | M | T | L | T | I | C | | | | | |
| | | | | | T | R | S | L | F | A | A | A | G | L | N | L | Y | U | O | I | T | O | N | L | | | | | | |
| | | | | | | T | U | Y | L | N | D | H | N | E | A | L | A | M | N | I | H | H | A | | | | | | | |
| | | | | | | | A | N | T | E | I | E | I | L | T | R | N | M | I | O | A | D | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | I | T | K | P | L | L | T | U | K | O | S | N | B | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | O | O | E | Q | T | A | A | N | E | C | T | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | P | N | G | A | N | H | J | E | I | Y | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | P | R | G | T | C | K | E | O | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | A | Z | T | C | T | N | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | E | H | A | E | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | M | T | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ABOLITIONIST — row 16, column 21, down
- ANTEBELLUM — row 24, column 25, up
- ANTIETAM — row 25, column 23, down-left
- APPOMATTOX — row 30, column 14, up-left
- BAYONET — row 26, column 23, down-left
- BLOCKADE — row 18, column 7, down-right
- BULLRUN — row 21, column 18, down
- CASUALTY — row 8, column 23, up-left
- CAVALRY — row 8, column 10, up-right
- CHANCELLORSVILLE — row 15, column 24, left
- CHATTANOOGA — row 29, column 17, up
- CHICKAAUGA — row 16, column 32, left
- CIVILWARUNION — row 16, column 1, down-right
- COMMUTATION — row 27, column 20, up
- CONFEDERACY — row 15, column 5, up-right
- CONGRESS — row 1, column 17, down-right
- COPPERHEAD — row 7, column 14, down-left
- DIXIE — row 21, column 14, up-left
- EMANCIPATION — row 9, column 14, right
- FORTSUMTER — row 14, column 16, right
- FREDERICKSBURG — row 16, column 7, right
- GATLINGGUN — row 29, column 15, up
- GETTYSBURG — row 28, column 14, up-left
- HARDTACK — row 24, column 14, up-left
- HOWITZER — row 13, column 22, right
- INFANTRY — row 25, column 13, up-left
- IRONCLAD — row 18, column 31, down-left
- JACKSON — row 12, column 13, right
- LINCOLN — row 9, column 13, up-right
- MCCLELLAN — row 20, column 16, down
- MILITIA — row 22, column 22, up
- MUSKET — row 17, column 14, left
- PERRYVILLE — row 16, column 3, down-right
- REBEL — row 18, column 10, down-right
- REGIMENT — row 5, column 19, down-left
- ROBERTELEE — row 19, column 3, up-right
- SCALAWAG — row 11, column 18, right
- SECESSION — row 9, column 9, down-left
- SHERIDAN — row 13, column 19, left
- SHERMAN — row 18, column 9, down-right
- SHILOH — row 19, column 24, down
- SLAVERY — row 18, column 19, left
- STONEWALL — row 10, column 26, left
- ULYSSESGRANT — row 13, column 6, up-right
- UNION — row 21, column 23, up
- VICKSBURG — row 10, column 7, up-right
- YANKEE — row 23, column 19, down
Advertisement