Charleston Capital of West Virginia — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| T | I | Y | F | A | P | P | A | L | A | C | H | I | A | N | K | D | E |
| K | N | T | T | L | S | A | L | T | W | O | R | K | S | A | O | A | C |
| A | E | O | H | N | D | N | E | T | S | A | E | P | N | H | S | S | U |
| N | R | S | R | A | U | Z | R | O | C | V | H | A | Z | K | M | N | L |
| A | E | Z | R | F | A | O | P | H | R | E | W | R | T | H | A | C | T |
| W | T | R | G | I | R | I | C | T | N | H | Y | E | I | R | N | T | U |
| H | N | S | K | O | L | E | A | A | A | O | K | O | I | U | B | B | R |
| A | E | O | T | G | L | E | V | B | H | R | E | E | A | E | J | S | A |
| R | C | U | T | A | S | D | O | I | A | W | N | F | N | V | O | L | L |
| I | Y | H | O | Q | T | U | D | M | R | O | A | O | T | U | I | E | C |
| V | A | V | S | W | L | E | L | O | O | D | A | N | T | G | J | E | E |
| E | L | N | O | E | G | O | C | B | M | I | A | H | A | N | H | H | N |
| R | C | H | V | M | T | S | L | A | N | E | H | D | D | K | P | W | T |
| D | I | A | N | I | X | E | T | U | P | I | Q | L | D | E | S | N | E |
| T | R | X | P | N | I | E | A | K | L | I | C | X | T | A | R | R | R |
| D | Y | A | J | N | M | B | W | L | I | T | T | A | W | Q | H | E | L |
| B | C | P | A | A | N | D | S | J | O | F | S | O | H | E | V | T | Y |
| E | E | D | C | R | E | V | I | R | K | L | E | Y | L | T | W | S | E |
Word locations
- APPALACHIAN — row 1, column 5, right
- CAPITOL MARKET — row 17, column 2, up-right
- CLAY CENTER — row 13, column 2, up
- CULTURAL CENTER — row 2, column 18, down
- DANIEL BOONE — row 18, column 3, up-right
- EAST END — row 3, column 12, left
- ELK RIVER — row 18, column 12, left
- GOLD DOME — row 6, column 4, down-right
- HADDAD RIVERFRONT — row 16, column 16, up-left
- KANAWHA BOULEVARD — row 1, column 16, down-left
- KANAWHA COUNTY — row 13, column 15, up-left
- KANAWHA RIVER — row 2, column 1, down
- SALT WORKS — row 2, column 6, right
- SOUTH HILLS — row 8, column 17, down-left
- STATE CAPITOL — row 7, column 3, down-right
- STERNWHEEL — row 18, column 17, up
- APPALACHIAN
- CAPITOL MARKET
- CLAY CENTER
- CULTURAL CENTER
- DANIEL BOONE
- EAST END
- ELK RIVER
- GOLD DOME
- HADDAD RIVERFRONT
- KANAWHA BOULEVARD
- KANAWHA COUNTY
- KANAWHA RIVER
- SALT WORKS
- SOUTH HILLS
- STATE CAPITOL
- STERNWHEEL