Characters That Have Ice Powers — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| S | A | ||||||||||||||||||||||||
| N | R | T | Y | ||||||||||||||||||||||
| O | T | L | P | S | J | ||||||||||||||||||||
| W | H | O | M | Q | F | O | A | ||||||||||||||||||
| Q | A | I | G | R | R | F | P | R | C | ||||||||||||||||
| U | S | R | O | H | O | E | Z | R | O | F | K | ||||||||||||||
| E | M | G | S | O | Z | N | R | Z | H | O | L | R | F | ||||||||||||
| E | E | C | H | T | O | H | A | K | U | B | E | S | A | E | R | ||||||||||
| N | N | S | A | I | N | T | I | J | S | E | H | U | L | T | R | L | O | ||||||||
| L | E | T | A | P | E | U | T | J | A | T | E | N | F | S | Q | G | B | L | S | ||||||
| U | T | C | A | P | T | A | I | N | H | I | T | S | U | G | A | Y | A | I | O | I | T | ||||
| M | H | A | I | H | B | A | J | V | H | K | N | U | A | N | G | M | R | U | W | A | Y | K | R | ||
| I | I | E | A | O | H | C | I | K | W | H | T | A | V | G | N | I | K | T | H | G | I | N | E | Z | A |
| L | H | I | C | E | K | I | N | G | X | N | N | P | E | Z | E | E | R | F | R | M | X | T | T | D | E |
| E | C | I | O | N | D | C | L | Y | N | U | R | W | A | R | H | N | S | V | O | S | Y | M | S | ||
| I | T | T | N | E | O | M | Z | R | H | O | X | I | S | I | O | T | N | U | N | I | D | ||||
| C | I | R | F | L | N | E | S | D | U | A | I | A | J | P | U | B | E | R | R | ||||||
| E | W | A | D | O | E | A | L | D | R | O | B | K | C | L | D | A | A | ||||||||
| M | E | S | P | A | B | I | M | R | O | C | I | L | I | L | Z | ||||||||||
| A | T | L | A | C | W | O | O | T | T | U | A | A | Z | ||||||||||||
| N | I | E | D | E | O | K | R | F | M | O | I | ||||||||||||||
| Q | H | E | H | R | A | Y | E | K | L | ||||||||||||||||
| I | W | T | E | A | C | I | B | ||||||||||||||||||
| F | E | R | I | J | D | ||||||||||||||||||||
| G | H | I | T | ||||||||||||||||||||||
| O | T |
Word locations
- ADMIRAL AOKIJI — row 13, column 26, down-left
- ARTHAS MENETHIL — row 1, column 14, down-left
- ARTICUNO — row 22, column 14, up-right
- BLIZZARD — row 23, column 17, up-right
- CAPTAIN COLD — row 8, column 8, down
- CAPTAINHITSUGAYA — row 11, column 5, right
- ELSA — row 21, column 10, up-left
- FROST GIANTS — row 5, column 15, down-right
- FROZONE — row 4, column 15, down-left
- GRAY FULLBUSTER — row 25, column 12, up-right
- HAKU — row 8, column 12, right
- ICE KING — row 14, column 3, right
- ICEMAIDEN — row 24, column 14, up-right
- ICEMAN — row 16, column 3, down-right
- JACK FROST — row 3, column 16, down-right
- JAINA PROUDMOORE — row 9, column 13, down
- KILLER FROST — row 12, column 24, up-left
- KORRA — row 21, column 14, up
- MR FREEZE — row 14, column 21, left
- NIGHT KING — row 13, column 23, left
- POLAR BOY — row 5, column 16, down-right
- SNOWQUEENLUMI — row 1, column 13, down-left
- SUBZERO — row 10, column 18, up-left
- THE WHITE WITCH — row 26, column 14, up-left
- THE WILD HUNT — row 23, column 12, up
- ADMIRAL AOKIJI
- ARTHAS MENETHIL
- ARTICUNO
- BLIZZARD
- CAPTAIN COLD
- CAPTAINHITSUGAYA
- ELSA
- FROST GIANTS
- FROZONE
- GRAY FULLBUSTER
- HAKU
- ICE KING
- ICEMAIDEN
- ICEMAN
- JACK FROST
- JAINA PROUDMOORE
- KILLER FROST
- KORRA
- MR FREEZE
- NIGHT KING
- POLAR BOY
- SNOWQUEENLUMI
- SUBZERO
- THE WHITE WITCH
- THE WILD HUNT