Characters That Have Fire Abilities — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| H | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | T | D | ||||||||||||||||||||||||||
| X | I | N | R | R | ||||||||||||||||||||||||
| O | N | O | M | S | I | A | ||||||||||||||||||||||
| F | A | M | E | A | C | D | S | Z | ||||||||||||||||||||
| I | M | I | L | D | H | O | D | R | S | I | ||||||||||||||||||
| R | R | A | I | M | O | Z | R | E | J | O | M | R | ||||||||||||||||
| E | E | D | S | I | Y | U | N | P | F | K | R | G | E | A | ||||||||||||||
| F | H | A | A | R | P | K | O | N | I | G | L | S | Y | O | R | H | ||||||||||||
| I | S | N | N | A | H | O | Z | T | R | O | H | M | T | Z | E | N | I | C | ||||||||||
| S | Z | A | D | L | I | L | L | I | D | A | N | S | T | O | R | M | R | A | G | E | ||||||||
| T | I | M | R | A | B | G | I | Q | G | E | N | R | Y | U | U | S | A | I | O | H | O | I | ||||||
| A | L | G | E | K | N | O | I | R | R | A | D | N | O | D | C | I | R | E | B | O | H | N | L | E | ||||
| C | A | A | O | A | T | N | C | N | S | P | Y | R | O | C | I | N | U | G | N | A | K | U | I | L | D | I | ||
| E | E | M | I | I | T | H | R | D | F | J | R | N | A | T | S | U | D | R | A | G | N | E | E | L | A | C | E | H |
| E | A | N | O | G | H | S | E | E | K | S | E | T | S | G | R | U | T | R | U | S | T | N | R | B | D | F | ||
| U | N | E | Y | R | A | G | R | A | T | S | Y | R | E | N | E | A | D | S | A | S | U | K | E | F | ||||
| I | O | P | M | I | F | N | L | T | M | S | A | R | E | O | R | R | E | I | T | A | S | I | ||||||
| R | O | H | I | G | O | M | U | A | A | B | A | M | P | A | O | A | I | V | O | R | ||||||||
| E | M | O | S | O | N | V | U | L | H | L | A | Q | D | L | A | O | R | E | ||||||||||
| D | R | E | L | R | W | G | A | C | T | L | I | A | E | N | Y | F | ||||||||||||
| I | O | N | A | I | E | H | R | O | F | T | M | R | P | L | ||||||||||||||
| R | L | I | H | A | T | O | F | N | A | V | I | Y | ||||||||||||||||
| T | I | X | D | L | T | R | A | C | W | F | ||||||||||||||||||
| S | A | A | E | N | I | M | H | X | ||||||||||||||||||||
| O | S | U | A | V | U | I | ||||||||||||||||||||||
| H | Q | M | I | H | ||||||||||||||||||||||||
| G | U | A | ||||||||||||||||||||||||||
| H |
Word locations
- ADMIRAL AKAINU — row 5, column 15, down-left
- BERIC DONDARRION — row 13, column 22, left
- CHARIZARD — row 10, column 24, up-left
- DAENERYS TARGARYEN — row 17, column 20, left
- DAIMON — row 8, column 10, up-right
- DHALSIM — row 24, column 13, up-left
- DROGON — row 5, column 17, down-right
- FIREFIST ACE — row 5, column 11, down-left
- FIREFLY — row 17, column 27, down-left
- FIRELORD — row 24, column 20, up
- GENRYUUSAI — row 12, column 13, right
- GERALT OF RIVIA — row 16, column 16, down
- GHOST RIDER — row 28, column 14, up-left
- GRIGORI — row 16, column 6, down-right
- HIEI — row 15, column 29, up-left
- HUMAN FLAME — row 27, column 17, up
- HUMAN TORCH — row 29, column 15, up
- ILLIDAN STORMRAGE — row 11, column 10, right
- INFERNO — row 13, column 10, down
- ITACHI — row 21, column 18, down
- LIU KANG — row 14, column 26, left
- LIZ SHERMAN — row 13, column 4, up-right
- MADARA — row 22, column 19, up
- MAGMA — row 15, column 3, up-right
- MELISANDRE — row 4, column 15, down-left
- NATSU DRAGNEEL — row 15, column 13, right
- NOVA — row 21, column 21, up-right
- PHOENIX — row 18, column 6, down-right
- PYRO — row 22, column 21, up-right
- QUELTHALAS — row 27, column 14, up
- SAILOR MOON — row 26, column 13, up-left
- SASUKE — row 17, column 21, right
- SCORPION — row 4, column 16, down
- SMAUG — row 17, column 13, down
- SPYRO — row 14, column 11, right
- SURTUR — row 16, column 22, left
- TRISS MERIGOLD — row 2, column 15, down-right
- ZUKO — row 7, column 15, down-left
- ADMIRAL AKAINU
- BERIC DONDARRION
- CHARIZARD
- DAENERYS TARGARYEN
- DAIMON
- DHALSIM
- DROGON
- FIREFIST ACE
- FIREFLY
- FIRELORD
- GENRYUUSAI
- GERALT OF RIVIA
- GHOST RIDER
- GRIGORI
- HIEI
- HUMAN FLAME
- HUMAN TORCH
- ILLIDAN STORMRAGE
- INFERNO
- ITACHI
- LIU KANG
- LIZ SHERMAN
- MADARA
- MAGMA
- MELISANDRE
- NATSU DRAGNEEL
- NOVA
- PHOENIX
- PYRO
- QUELTHALAS
- SAILOR MOON
- SASUKE
- SCORPION
- SMAUG
- SPYRO
- SURTUR
- TRISS MERIGOLD
- ZUKO