Skip to content
Wisconsin Statehood — Answer Key
| | | | | | | | | F | G | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | G | J | O | | | | | | | | |
| | | | | | | L | D | W | K | O | V | | | | | | | |
| | | | | | N | R | E | N | A | P | W | E | | | | | | |
| | | | | T | E | B | D | G | A | H | X | T | N | | | | | |
| | | | I | S | N | C | E | H | I | L | K | N | O | E | | | | |
| | | A | E | T | C | E | D | E | L | S | E | C | Z | H | R | | | |
| | A | N | A | I | T | I | L | I | M | G | L | M | A | A | S | O | | |
| E | T | S | U | R | V | E | Y | I | O | Q | R | A | O | L | I | T | E | |
| E | E | M | A | N | U | F | A | C | T | U | R | E | D | T | H | B | V | H | N |
| D | N | I | S | N | O | C | S | I | W | F | R | G | O | E | I | I | T | C | N |
| D | O | O | H | E | T | A | T | S | R | S | D | S | E | T | V | I | H | |
| | G | I | O | H | T | U | E | T | O | T | A | Y | U | A | T | E | | |
| | | A | O | E | R | N | S | O | N | U | B | C | D | I | O | | | |
| | | | L | H | S | I | U | W | T | V | E | A | Z | I | | | | |
| | | | | A | A | O | D | N | I | X | E | E | S | | | | | |
| | | | | | N | N | N | S | E | L | N | W | | | | | | |
| | | | | | | A | A | H | R | S | A | | | | | | | |
| | | | | | | | L | I | M | L | | | | | | | | |
| | | | | | | | | P | N | | | | | | | | | |
Word locations
-
BADGER
— row 14, column 13, up
-
BLACK HAWK
— row 10, column 17, up-left
-
CEDE
— row 7, column 7, right
-
CITIZENS
— row 11, column 19, down-left
-
EXECUTIVE
— row 17, column 11, up-right
-
FRONTIER
— row 11, column 11, down
-
GALANA
— row 13, column 3, down-right
-
GOVENER
— row 1, column 11, down-right
-
HOMELAND
— row 10, column 16, up-left
-
LAND USE
— row 19, column 9, up
-
LAWS
— row 19, column 12, up-right
-
LEAD
— row 17, column 12, up-right
-
LEGISLATIVE
— row 3, column 8, down-right
-
MANUFACTURED
— row 10, column 3, right
-
MILITIA
— row 8, column 11, left
-
NEGOTIATE
— row 6, column 14, down-left
-
RESENTED
— row 4, column 8, down-left
-
SHOT
— row 8, column 17, up-left
-
SOD
— row 12, column 14, up
-
STATEHOOD
— row 12, column 10, left
-
SURVEY
— row 9, column 4, right
-
TOWNSHIP
— row 13, column 10, down
-
UNION
— row 13, column 8, down
-
WISCONSIN
— row 11, column 10, left
Advertisement