Cells & Tissues — Answer Key
| R | C | Y | T | O | P | L | A | S | M | R | S | E | C |
| K | E | L | Y | E | A | N | T | B | T | O | U | A | W |
| L | F | H | L | O | M | I | V | R | I | S | V | L | M |
| E | M | O | S | E | S | O | I | Y | S | G | A | C | S |
| E | A | W | I | S | C | B | S | I | X | I | E | E | I |
| L | T | S | U | Q | O | D | T | O | L | E | H | L | N |
| L | D | E | R | S | D | E | O | E | M | M | N | L | A |
| E | B | N | O | A | L | I | H | O | O | O | O | S | G |
| C | O | M | A | C | Z | T | Z | H | L | R | R | K | R |
| E | E | T | S | G | I | I | A | P | N | B | G | H | O |
| V | C | U | J | P | N | U | C | L | E | U | S | A | C |
| R | M | N | E | E | N | A | R | B | M | E | M | O | N |
| E | N | H | P | T | O | X | N | I | D | T | F | H | U |
| N | H | A | I | R | D | N | O | H | C | O | T | I | M |
Word locations
- BLOODCELL — row 10, column 11, up-left
- CELL — row 4, column 13, down
- CHROMOSOME — row 11, column 14, up-left
- CYTOPLASM — row 1, column 2, right
- DNA — row 7, column 2, down-right
- EPITHELIAL — row 12, column 4, up-right
- MEMBRANE — row 12, column 12, left
- MITOCHONDRIA — row 14, column 14, left
- MUSCLETISSUE — row 12, column 2, up-right
- NERVECELL — row 14, column 1, up
- NUCLEUS — row 11, column 6, right
- ORGAN — row 8, column 10, down-right
- ORGANISM — row 10, column 14, up
- RIBOSOME — row 3, column 9, down-left
- TISSUE — row 2, column 8, down-left
Advertisement