Cars and Trucks — Answer Key
| N | F | G | T | I | R | C | G | H | H |
| A | E | E | I | N | O | H | E | T | O |
| B | I | V | O | S | T | N | R | M | R |
| R | O | M | U | M | E | T | P | E | N |
| P | L | I | A | P | E | D | A | L | F |
| T | H | R | D | Z | Y | Q | K | L | C |
| I | W | R | S | X | H | N | V | T | A |
| R | J | O | E | N | G | I | N | E | R |
| E | T | R | U | N | K | U | O | O | G |
| K | A | W | H | E | E | L | A | O | O |
Word locations
- CARGO — row 6, column 10, down
- ENGINE — row 8, column 4, right
- HORN — row 1, column 10, down
- MIRROR — row 4, column 3, down
- PEDAL — row 5, column 5, right
- TIRE — row 6, column 1, down
- TRUNK — row 9, column 2, right
- WHEEL — row 10, column 3, right