Carnival — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| S | N | O | W | C | O | N | E | E | Y | I | T | W | O | S |
| P | C | O | T | T | O | N | C | A | N | D | Y | A | S | I |
| F | R | C | F | F | S | N | C | G | E | I | L | O | H | N |
| T | A | I | I | U | E | K | Q | A | P | D | T | S | W | R |
| I | N | C | Z | E | N | R | F | N | U | G | I | O | H | D |
| C | H | I | E | E | G | N | R | R | N | F | L | Q | S | U |
| K | S | Z | A | P | S | A | E | I | D | C | B | A | D | N |
| E | I | N | B | E | A | K | R | L | S | O | E | G | A | K |
| T | D | M | S | R | R | I | O | H | C | W | V | F | U | T |
| B | E | O | D | A | O | G | N | X | H | A | H | L | N | A |
| O | S | L | B | U | X | R | S | T | S | R | K | E | X | N |
| O | H | C | A | N | D | Y | A | P | P | L | E | E | E | K |
| T | O | V | E | H | I | A | A | Z | A | W | M | I | K | L |
| H | W | W | T | T | Y | J | S | O | K | N | H | T | H | Y |
| P | R | Q | H | O | F | N | J | T | R | O | T | H | R | O |
Word locations
- BARKER — row 11, column 4, up-right
- CANDY APPLE — row 12, column 3, right
- CLOWN — row 7, column 11, up-right
- COTTON CANDY — row 2, column 2, right
- DUNK TANK — row 5, column 15, down
- FACE PAINT — row 3, column 1, down-right
- FERRIS WHEEL — row 3, column 5, down-right
- FUNNEL CAKE — row 3, column 4, down-right
- GOLDFISH — row 10, column 7, up-right
- PRIZES — row 2, column 1, down-right
- RING TOSS — row 8, column 8, up-right
- SIDESHOW — row 7, column 2, down
- SNOW CONE — row 1, column 1, right
- TICKET BOOTH — row 4, column 1, down
- BARKER
- CANDY APPLE
- CLOWN
- COTTON CANDY
- DUNK TANK
- FACE PAINT
- FERRIS WHEEL
- FUNNEL CAKE
- GOLDFISH
- PRIZES
- RING TOSS
- SIDESHOW
- SNOW CONE
- TICKET BOOTH