Cape Coral, Florida — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| U | A | E | E | P | E | H | D | M | ||||||||||||||
| A | L | Z | I | O | E | P | A | O | W | L | S | I | ||||||||||
| Z | B | M | O | D | F | H | H | E | S | E | N | X | I | N | ||||||||
| S | E | C | N | O | N | C | O | Q | C | H | S | O | L | S | R | G | ||||||
| E | T | E | D | O | M | A | O | F | R | A | T | F | P | S | E | S | H | U | ||||
| T | F | U | A | E | P | E | L | T | G | R | T | N | A | A | C | F | B | S | N | S | ||
| T | G | V | A | F | B | R | R | T | H | S | A | M | P | H | O | A | E | I | A | U | ||
| E | H | H | W | I | E | A | S | E | H | K | T | I | A | Y | U | A | P | N | N | N | K | E |
| E | H | I | X | H | G | D | L | D | H | I | R | H | N | R | E | P | S | I | A | R | A | E |
| A | N | J | C | I | H | I | E | N | N | J | C | A | M | G | E | R | B | O | A | L | V | S |
| A | N | N | A | O | I | R | E | O | N | A | U | I | P | I | Q | E | S | P | O | O | S | A |
| I | U | K | H | O | J | O | V | W | L | K | L | I | S | Y | L | Y | E | B | I | L | W | A |
| B | R | L | C | T | L | L | W | T | R | E | V | L | R | I | R | E | O | A | E | P | A | I |
| I | S | M | A | T | A | F | A | N | C | L | A | O | S | H | C | A | O | B | J | A | X | C |
| O | A | N | L | H | K | M | X | O | S | N | W | L | S | Y | R | Z | T | C | K | Q | C | I |
| O | B | O | T | H | E | Q | V | R | D | M | A | O | A | I | S | E | T | O | L | R | Y | H |
| C | P | A | N | S | E | Y | F | A | N | X | J | A | J | T | E | T | D | R | S | Z | ||
| D | Q | M | N | P | R | Z | R | D | G | U | L | F | O | F | M | E | X | I | C | O | ||
| R | K | R | A | P | S | E | K | I | M | R | O | T | A | G | H | E | M | T | ||||
| Y | R | R | S | E | T | B | B | I | L | L | Y | C | R | E | E | K | ||||||
| S | K | H | S | A | L | P | S | N | U | S | U | A | H | F | ||||||||
| K | T | E | W | C | N | Y | T | B | K | V | A | N | ||||||||||
| A | I | D | O | Z | T | C | L | W | ||||||||||||||
Word locations
- BILLY CREEK — row 21, column 12, right
- BUNCHEBEACH — row 14, column 2, up-right
- CALOOSAHATCHEE — row 15, column 24, up-left
- CANALS — row 7, column 18, down-right
- FLORIDA — row 15, column 8, up
- FORT MYERS BEACH — row 4, column 11, down-right
- FOUR MILE COVE — row 7, column 19, down-left
- GATOR MIKES PARK — row 20, column 18, left
- GULF OF MEXICO — row 19, column 12, right
- JAYCEE PARK — row 18, column 14, up-right
- LAKES PARK — row 14, column 7, down
- LEE — row 10, column 9, down
- MATLACHA — row 19, column 5, up
- MATLACHAPASS — row 16, column 8, up-right
- OWLS — row 3, column 15, right
- PASS — row 2, column 13, down-right
- ROTARY PARK — row 18, column 21, up-left
- SANIBEL — row 11, column 24, up-left
- SANIBEL ISLAND — row 7, column 23, down-left
- SUNSPLASH — row 22, column 16, left
- USEPPEISLAND — row 6, column 22, down-left
- WATERFRONT WONDERLAND — row 23, column 10, up
- ZOOMERS — row 3, column 9, down
- BILLY CREEK
- BUNCHEBEACH
- CALOOSAHATCHEE
- CANALS
- FLORIDA
- FORT MYERS BEACH
- FOUR MILE COVE
- GATOR MIKES PARK
- GULF OF MEXICO
- JAYCEE PARK
- LAKES PARK
- LEE
- MATLACHA
- MATLACHAPASS
- OWLS
- PASS
- ROTARY PARK
- SANIBEL
- SANIBEL ISLAND
- SUNSPLASH
- USEPPEISLAND
- WATERFRONT WONDERLAND
- ZOOMERS