Skip to content
The State of California — Answer Key
| U | T | H | E | T | A | T | S | N | E | D | L | O | G | Z | R | A | M | S | A | O | A |
| E | N | R | B | G | L | N | O | D | N | O | L | K | C | A | J | M | D | O | E | L | Y |
| E | T | I | A | E | K | O | H | C | I | T | R | A | U | E | O | S | W | T | W | K | E |
| A | H | E | V | I | M | X | E | U | R | E | K | A | V | U | R | A | I | O | O | S | L |
| O | L | L | C | E | S | E | R | P | E | N | T | I | N | E | R | O | B | O | A | T | L |
| N | A | D | D | D | R | I | O | N | C | H | N | T | K | R | T | D | R | N | A | T | A |
| S | N | O | C | R | L | S | N | R | D | I | W | A | I | I | O | B | F | P | E | D | V |
| E | D | R | L | H | O | O | I | Y | E | H | L | O | N | O | L | R | E | Q | T | O | A |
| R | O | A | I | I | N | B | G | T | I | J | R | E | W | L | A | H | F | R | A | O | L |
| F | F | D | P | J | O | Y | E | T | Y | S | B | Y | A | N | I | A | G | S | T | W | L |
| A | M | O | P | G | P | Z | N | R | S | O | L | F | C | E | V | N | H | T | S | D | E |
| R | I | S | E | R | P | E | O | S | T | L | F | I | W | O | O | N | I | U | E | E | H |
| A | L | T | R | I | Y | O | T | E | O | F | S | C | C | A | I | R | J | V | P | R | C |
| I | K | A | S | Z | L | E | P | H | T | C | R | A | A | A | O | G | K | W | A | H | A |
| D | A | T | E | Z | Q | I | T | P | O | A | D | O | C | L | T | S | G | X | R | H | O |
| E | N | E | F | L | R | E | A | B | Y | O | G | R | S | R | I | A | L | A | G | N | C |
| R | D | J | O | Y | S | A | A | U | F | K | O | N | X | T | A | F | M | Y | M | N | B |
| S | H | N | S | B | T | Y | H | A | Q | L | P | S | E | E | T | M | O | Z | I | I | C |
| I | O | N | R | E | J | A | K | I | N | G | S | T | O | D | H | B | E | R | I | R | D |
| I | N | R | E | A | U | I | H | B | G | M | Q | J | Y | I | L | C | N | N | N | S | D |
| O | E | S | 9 | R | V | I | N | S | E | L | E | G | N | A | S | O | L | E | T | I | E |
| O | Y | A | 4 | K | W | C | A | S | T | R | O | V | I | L | L | E | G | E | O | O | A |
Word locations
-
49ERS
— row 22, column 4, up
-
ARTICHOKE
— row 3, column 13, left
-
AVOCADO
— row 10, column 17, down-left
-
BENITOITE
— row 10, column 12, up-right
-
CASTROVILLE
— row 22, column 7, right
-
CLIPPERS
— row 7, column 4, down
-
COACHELLA VALLEY
— row 16, column 22, up
-
DIMAGGIO
— row 19, column 22, up-left
-
ELDORADOSTATE
— row 4, column 3, down
-
EUREKA
— row 4, column 8, right
-
FALLBROOK
— row 11, column 13, up-right
-
FRESNO
— row 10, column 1, up
-
GOLD
— row 9, column 8, up-left
-
GOLDEN STATE
— row 1, column 14, left
-
GOLDENGATE
— row 22, column 18, up-left
-
GRAPE STATE
— row 16, column 20, up
-
GRIZZLY BEAR
— row 11, column 5, down
-
HOLLYWOOD BOWL
— row 14, column 9, up-right
-
JACK LONDON
— row 2, column 16, left
-
JOE
— row 20, column 13, up-right
-
KINGS
— row 19, column 8, right
-
LAKERS
— row 8, column 12, up-right
-
LAND OF MILK AND HONEY
— row 5, column 2, down
-
LOS ANGELES
— row 21, column 18, left
-
MOUNT WHITNEY
— row 2, column 17, down-left
-
POPPY
— row 12, column 6, down-right
-
QUAIL
— row 18, column 10, up-left
-
RAIDERS
— row 12, column 1, down
-
RAISIN
— row 2, column 3, down-right
-
RAMS
— row 1, column 16, right
-
REDWOOD
— row 13, column 21, up
-
ROBERT FROST
— row 7, column 5, down-right
-
SACRAMENTO
— row 13, column 12, down-right
-
SAN FRANCISCO BAY
— row 4, column 21, down-left
-
SERPENTINE
— row 5, column 6, right
-
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
— row 1, column 1, down-right
-
WARRIORS
— row 3, column 18, down-left
Advertisement