Burlington, Vermont — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| H | N | ||||||||||||||||||||||||
| K | I | I | H | ||||||||||||||||||||||
| C | I | D | A | C | G | ||||||||||||||||||||
| A | L | O | E | L | R | A | R | ||||||||||||||||||
| D | V | E | O | C | P | U | E | T | A | ||||||||||||||||
| N | E | N | P | T | K | M | H | G | T | N | S | ||||||||||||||
| O | R | E | O | A | T | E | A | C | D | L | H | O | S | ||||||||||||
| R | M | K | C | P | H | H | R | H | N | E | O | L | A | R | E | ||||||||||
| I | O | A | C | D | Q | C | H | T | C | A | L | T | S | I | N | F | M | ||||||||
| D | N | L | S | H | E | R | N | N | O | P | I | K | T | A | F | H | A | R | O | ||||||
| A | T | O | N | O | U | F | S | E | N | W | Q | R | A | H | B | G | K | E | L | E | U | ||||
| E | G | H | T | N | N | R | G | T | L | R | E | R | A | O | H | C | H | L | N | H | L | T | N | ||
| E | A | C | U | B | R | I | C | H | U | L | S | R | S | T | M | A | G | I | C | H | A | T | E | A | T |
| Y | E | A | I | T | A | C | H | I | V | A | A | S | T | I | C | H | I | T | T | E | N | D | E | N | W |
| T | I | O | T | T | T | S | E | R | A | U | Q | S | N | O | T | G | N | I | L | R | U | B | F | ||
| I | O | H | S | E | T | J | W | R | B | J | U | U | A | N | D | I | M | O | P | Q | O | ||||
| C | H | A | M | R | E | X | I | C | H | C | A | E | B | H | T | R | O | N | L | ||||||
| N | B | P | E | S | R | R | E | T | N | E | C | N | N | Y | L | F | L | ||||||||
| E | L | E | K | O | Y | E | N | R | U | B | L | E | H | S | E | ||||||||||
| E | T | L | Y | N | P | K | V | Z | I | N | E | J | T | ||||||||||||
| U | M | Z | A | D | A | W | E | I | R | L | T | ||||||||||||||
| Q | E | A | E | L | R | E | O | E | H | ||||||||||||||||
| E | I | F | M | X | K | D | O | ||||||||||||||||||
| B | T | V | Y | D | U | ||||||||||||||||||||
| G | N | Y | S | ||||||||||||||||||||||
| O | E |
Word locations
- ADIRONDACK — row 11, column 3, up-right
- BATTERY PARK — row 13, column 5, down-right
- BTV — row 24, column 11, right
- BURLINGTONSQUARE — row 15, column 24, left
- CHAMPLAIN — row 9, column 14, up
- CHITTENDEN — row 14, column 16, right
- CHURCH STREET — row 9, column 8, down
- DECKER TOWERS — row 3, column 13, down
- ECHO LAKE — row 14, column 2, up-right
- ETHAN ALLEN — row 5, column 16, down-right
- FLYNN CENTER — row 18, column 21, left
- FOLLETT HOUSE — row 15, column 25, down-left
- GRASSE MOUNT — row 3, column 16, down-right
- GUTTERSON — row 12, column 3, down-right
- IRA ALLEN CHAPEL — row 17, column 11, up
- LEDDY — row 21, column 18, down-left
- MAGIC HAT — row 13, column 16, right
- MASONIC TEMPLE — row 8, column 7, down
- NORTH BEACH — row 17, column 22, left
- OAKLEDGE — row 12, column 16, up
- QUEEN CITY — row 22, column 9, up-left
- SHELBURNE — row 19, column 20, left
- THE HILL — row 13, column 23, up-left
- UNITARIAN CHURCH — row 16, column 15, up
- VERMONT — row 5, column 10, down-left
- WATERFRONT — row 14, column 26, up-left
- ADIRONDACK
- BATTERY PARK
- BTV
- BURLINGTONSQUARE
- CHAMPLAIN
- CHITTENDEN
- CHURCH STREET
- DECKER TOWERS
- ECHO LAKE
- ETHAN ALLEN
- FLYNN CENTER
- FOLLETT HOUSE
- GRASSE MOUNT
- GUTTERSON
- IRA ALLEN CHAPEL
- LEDDY
- MAGIC HAT
- MASONIC TEMPLE
- NORTH BEACH
- OAKLEDGE
- QUEEN CITY
- SHELBURNE
- THE HILL
- UNITARIAN CHURCH
- VERMONT
- WATERFRONT