Budgeting — Answer Key
| A | L | L | O | C | A | T | E | N | F |
| R | S | H | I | B | U | D | G | E | T |
| K | P | I | N | S | W | E | T | X | E |
| O | E | A | C | N | A | Y | Z | P | L |
| T | N | A | O | Q | N | I | X | E | O |
| B | D | J | M | C | T | U | I | N | R |
| H | I | W | E | A | S | O | G | S | H |
| V | N | R | N | E | T | M | D | E | K |
| P | G | H | S | N | E | E | D | S | N |
| P | R | I | O | R | I | T | I | Z | E |
Word locations
- ALLOCATE — row 1, column 1, right
- BUDGET — row 2, column 5, right
- EXPENSES — row 2, column 9, down
- INCOME — row 2, column 4, down
- NEEDS — row 9, column 5, right
- PRIORITIZE — row 10, column 1, right
- SPENDING — row 2, column 2, down
- WANTS — row 3, column 6, down