Brownsville, Texas — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| I | Y | O | A | S | P | ||||||||||||||||
| O | W | A | I | R | F | I | E | S | T | A | I | ||||||||||
| O | F | N | R | R | U | S | T | E | B | E | R | G | W | ||||||||
| O | N | S | Y | T | I | C | N | E | E | R | G | O | U | K | Y | ||||||
| O | D | O | G | E | H | O | A | O | T | I | M | L | A | P | E | V | S | ||||
| R | H | O | S | Z | A | A | I | Z | Z | E | N | E | V | J | L | H | G | B | E | ||
| S | V | O | A | T | R | B | I | S | F | N | K | S | N | L | F | A | I | S | U | ||
| Y | Y | F | B | A | E | E | A | Z | U | F | U | C | A | A | R | L | U | N | N | ||
| N | A | B | N | A | J | M | X | T | E | O | N | O | V | Q | E | A | O | R | A | O | X |
| E | D | O | A | L | A | E | D | M | R | R | Z | E | R | A | L | H | N | M | M | T | L |
| B | O | C | C | P | T | D | X | L | I | O | D | C | D | T | Y | T | S | C | L | L | Q |
| L | R | A | I | A | T | R | N | S | E | N | P | S | A | A | B | E | O | B | L | A | N |
| H | R | C | X | L | C | E | E | E | A | T | P | S | L | M | H | R | R | E | I | O | A |
| I | A | H | E | M | Z | M | N | R | B | A | R | P | Y | N | E | A | O | C | T | L | H |
| H | I | M | P | A | V | G | P | C | R | E | H | X | D | Z | R | I | W | S | A | ||
| C | C | H | L | I | O | H | E | G | L | E | M | G | O | A | T | O | I | N | P | ||
| T | A | L | M | I | R | X | K | L | N | T | V | S | O | R | L | F | N | T | O | ||
| Q | D | R | I | E | S | I | R | N | U | S | I | U | X | P | G | I | E | ||||
| X | I | N | T | M | H | S | J | W | O | S | R | E | T | O | J | ||||||
| K | U | A | T | Q | T | G | A | L | L | E | R | I | A | ||||||||
| C | C | W | E | I | A | E | H | Y | B | I | A | ||||||||||
| T | S | N | T | I | V |
Word locations
- AIR FIESTA — row 2, column 8, right
- ALONSO — row 7, column 18, down
- BOCACHICA — row 9, column 3, down
- BRAZOS — row 12, column 19, down-left
- CAMERON — row 11, column 13, down-right
- CAMILLEPLAYHOUSE — row 21, column 6, up-right
- CHARRO DAYS — row 16, column 2, up
- CITRUS — row 14, column 19, down-left
- FORT BROWN — row 8, column 12, down-right
- GALLERIA — row 20, column 11, right
- GLADYS PORTER ZOO — row 18, column 18, up-left
- GREEN CITY — row 4, column 15, left
- MEXICAN FOOD — row 15, column 4, up
- MITTE — row 17, column 5, down-right
- PALMITO — row 5, column 17, left
- PALO ALTO — row 16, column 21, up
- RIO GRANDE VALLEY — row 18, column 5, up-right
- RIVER BEND — row 19, column 15, up-left
- RUSTEBERG — row 3, column 9, right
- SABAL PALM — row 6, column 5, down
- SPACEX — row 12, column 13, down-left
- STILLMAN — row 15, column 20, up
- SUNRISE — row 18, column 13, left
- SUNRISE MALL — row 7, column 14, down-left
- TEXAS — row 11, column 6, up-right
- VENEZZIA — row 6, column 15, left
- AIR FIESTA
- ALONSO
- BOCACHICA
- BRAZOS
- CAMERON
- CAMILLEPLAYHOUSE
- CHARRO DAYS
- CITRUS
- FORT BROWN
- GALLERIA
- GLADYS PORTER ZOO
- GREEN CITY
- MEXICAN FOOD
- MITTE
- PALMITO
- PALO ALTO
- RIO GRANDE VALLEY
- RIVER BEND
- RUSTEBERG
- SABAL PALM
- SPACEX
- STILLMAN
- SUNRISE
- SUNRISE MALL
- TEXAS
- VENEZZIA