Brilliant Ladies & Famous Dead Dudes of Science — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | N | I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | C | O | O | D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | H | O | S | R | E | S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | I | Z | A | U | O | N | R | S | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | L | L | E | P | N | E | T | J | O | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | N | A | M | T | T | I | Y | F | K | E | U | R | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | S | O | A | S | E | U | A | T | N | L | G | M | L | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | H | E | S | A | M | G | M | Q | T | G | I | T | N | P | I | D | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I | U | U | P | B | A | T | T | R | H | H | M | E | U | I | L | A | L | | | | | | | | | |
| | | | | | | | U | O | L | S | T | R | R | E | H | S | H | I | N | D | T | A | R | E | N | O | | | | | | | | |
| | | | | | | N | J | T | I | E | E | E | N | A | H | T | N | U | O | W | V | S | H | U | G | A | G | | | | | | | |
| | | | | | G | G | A | U | V | I | P | C | O | A | N | U | N | O | P | A | W | M | N | I | T | R | R | Y | | | | | | |
| | | | | W | C | N | O | P | T | P | T | D | P | I | N | V | R | Y | Q | R | X | I | A | I | U | N | A | O | R | | | | | |
| | | | U | S | A | L | T | S | E | W | S | Y | D | A | L | G | S | U | K | D | Y | I | H | R | E | I | A | N | T | A | | | | |
| | | T | N | U | K | A | K | O | I | H | C | I | M | I | R | W | U | O | A | A | Z | O | N | J | I | T | N | L | D | I | M | | | |
| | I | E | L | I | L | A | G | O | E | L | I | L | A | G | S | X | C | Y | T | L | E | O | N | K | V | E | R | C | A | I | C | P | | |
| C | Y | N | T | H | I | A | B | R | E | A | Z | E | A | L | A | Y | I | U | H | E | E | T | R | L | W | I | C | E | H | K | N | H | S | |
| E | A | I | T | N | N | I | W | R | A | D | S | E | L | R | A | H | C | N | T | E | X | A | M | S | M | X | O | N | U | B | L | N | Q | T | V |
| E | A | O | H | G | R | D | H | K | Q | A | L | E | X | A | N | D | E | R | G | R | A | H | A | M | B | E | L | L | D | R | L | O | M | U | W |
| I | O | H | A | N | A | A | R | O | N | Y | A | Z | Z | I | E | Z | E | A | I | N | I | E | A | N | Y | O | R | E | I | I | A | R | R | |
| | I | M | G | N | I | K | W | A | H | N | E | H | P | E | T | S | P | H | N | D | S | J | B | O | Z | T | S | F | J | H | E | O | | |
| | | B | R | A | E | M | L | R | W | A | H | E | Q | J | B | N | O | N | E | E | A | E | C | P | E | T | A | G | A | M | S | | | |
| | | | N | B | N | I | E | L | S | B | O | H | R | A | C | I | C | E | J | R | A | M | D | Q | E | H | B | R | A | A | | | | |
| | | | | A | F | I | M | L | X | A | H | F | R | N | D | B | S | P | O | B | C | I | E | R | A | H | I | L | L | | | | | |
| | | | | | L | I | N | S | F | I | N | G | S | E | E | U | U | E | H | O | N | S | F | S | A | S | S | I | | | | | | |
| | | | | | | H | D | T | Y | R | N | H | T | G | F | R | A | D | N | U | E | O | G | T | H | E | N | | | | | | | |
| | | | | | | | A | N | Z | I | E | I | U | O | G | A | L | A | S | C | W | N | H | I | T | D | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Y | I | O | R | D | V | O | H | R | O | I | O | H | T | T | K | A | F | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | S | S | J | N | D | I | E | C | R | N | E | O | A | L | R | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | H | T | K | W | A | J | V | I | A | R | T | N | O | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A | A | X | L | X | E | N | M | S | A | K | N | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | M | Y | L | K | E | S | J | D | I | K | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Y | A | L | E | L | A | N | L | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | O | H | A | A | A | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | M | A | B | N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- AARONYAZZIE — row 20, column 7, right
- ALANTURING — row 16, column 31, up-left
- ALBERTEINSTEIN — row 20, column 33, up-left
- ALEXANDERFLEMING — row 34, column 20, up-left
- ALEXANDERGRAHAMBELL — row 19, column 11, right
- CHARLESDARWIN — row 18, column 18, left
- CHIENSHIUNGWU — row 2, column 17, down-left
- CYNTHIABREAZEAL — row 17, column 2, right
- EDWARDALEXANDERBOUCHET — row 9, column 22, down
- GALILEOGALILEI — row 16, column 16, left
- GLADYSWEST — row 14, column 18, left
- HAYATSINDI — row 34, column 17, up-left
- IBNALHAYTHAM — row 21, column 3, down-right
- ISAACNEWTON — row 20, column 23, down
- JANEGOODALL — row 22, column 16, down
- JULIANAROTICH — row 5, column 22, down-right
- KATHERINEJOHNSON — row 14, column 21, down
- LOUISPASTEUR — row 14, column 8, up-right
- MAEJEMISON — row 18, column 24, down
- MAHARISHIKANADA — row 19, column 34, down-left
- MARIADEPENHA — row 31, column 20, up
- MARIAGOEPPERTMAYER — row 21, column 4, up-right
- MARIECURIE — row 12, column 24, down-right
- MARYGOLDAROSS — row 15, column 33, up-left
- MICHIOKAKU — row 15, column 15, left
- NICOLAUSCOPERNICUS — row 31, column 19, up
- NIELSBOHR — row 23, column 7, right
- NIKOLATESLA — row 33, column 21, up-right
- ROSALINDFRANKLIN — row 20, column 35, down-left
- SALMASULTANA — row 3, column 18, down-left
- STEPHENHAWKING — row 21, column 18, left
- TEMPLEGRANDIN — row 5, column 21, down-right
- TIERAGUINN — row 13, column 11, up-right
- TUYOUYOU — row 18, column 20, up
- VERARUBIN — row 30, column 18, up
Advertisement