Brazilian Mythology — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| K | X | O | A | J | R | E | T | C | ||||||||
| A | I | R | A | U | G | N | I | P | A | M | ||||||
| B | T | L | O | T | B | K | S | E | H | D | N | M | ||||
| T | C | A | M | Y | B | C | L | T | A | A | E | U | W | A | ||
| E | T | D | T | N | Z | T | U | M | U | N | H | L | O | R | S | M |
| E | H | E | I | O | E | H | D | E | U | A | A | F | E | X | A | E |
| A | O | F | O | P | E | H | E | I | M | S | N | F | P | Y | C | M |
| A | H | C | B | Q | E | N | O | C | E | A | A | G | Q | Z | I | O |
| I | N | U | A | R | A | B | C | M | A | T | B | H | R | E | P | S |
| I | A | R | A | S | C | U | C | A | S | I | N | M | S | E | E | I |
| I | N | U | G | S | O | A | F | E | N | I | P | I | U | A | R | B |
| O | R | P | H | T | B | D | B | N | V | T | R | O | T | B | E | O |
| O | S | I | I | E | A | N | M | O | W | I | A | J | R | A | R | L |
| A | R | C | U | I | N | G | E | X | O | S | D | U | A | E | ||
| A | G | N | A | H | N | A | M | O | A | K | O | I | ||||
| J | V | I | R | H | P | Y | O | B | L | V | ||||||
| W | O | S | I | Q | Z | T | H | M | ||||||||
Word locations
- ANHANGA — row 16, column 10, left
- BESTAFERA — row 13, column 9, up-right
- BOITATA — row 9, column 5, up
- BOIUNA — row 10, column 8, up-right
- BUMBA MEU BOI — row 13, column 16, up-left
- CAIPORA — row 9, column 10, down-right
- CUCA — row 11, column 7, right
- CURUPIRA — row 9, column 4, down
- ENCANTADO — row 8, column 7, down-right
- HOMEM DO SACO — row 18, column 13, up-left
- IARA — row 11, column 2, right
- LOBISOMEM — row 14, column 18, up
- MAPINGUARI — row 3, column 15, left
- MULASEMCABECA — row 4, column 16, down-left
- SACIPERERE — row 6, column 17, down
- ANHANGA
- BESTAFERA
- BOITATA
- BOIUNA
- BUMBA MEU BOI
- CAIPORA
- CUCA
- CURUPIRA
- ENCANTADO
- HOMEM DO SACO
- IARA
- LOBISOMEM
- MAPINGUARI
- MULASEMCABECA
- SACIPERERE