Skip to content
Boston Capital of Massachusetts — Answer Key
| N | K | L | O | F | F | U | S | C | I | T | Y | O | N | A | H | I | L | L | U |
| W | T | T | M | X | S | N | O | I | T | O | N | F | O | Y | T | I | C | T | I |
| O | H | R | C | I | T | Y | O | F | C | H | A | M | P | I | O | N | S | E | Z |
| T | E | O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | H | P | | N | P | S | S | T | A | T | E | H | O | U | S | E | C | H | L |
| A | U | R | | U | U | A | D | A | N | N | Y | A | I | N | G | E | R | A | F |
| E | B | I | | N | R | | | | | | | | | | | | A | K | A |
| B | H | A | | A | I | | D | R | I | B | Y | R | R | A | L | | D | R | N |
| P | S | N | | I | T | | G | | | | | | | | N | | L | C | E |
| K | L | A | | N | A | | F | | O | N | Y | N | W | | O | | E | H | U |
| E | A | G | | O | N | | J | | E | S | O | H | E | | H | | O | A | I |
| V | W | O | | T | C | | H | | Z | T | C | I | Q | | T | | F | R | L |
| I | Y | L | | S | I | | A | | | | | | K | | A | | L | L | H |
| N | T | A | | O | T | | Y | A | B | K | C | A | B | | R | | I | E | A |
| M | R | R | | B | Y | | | | | | | | | | A | | B | S | L |
| C | A | T | | B | A | K | E | D | B | E | A | N | S | O | M | | E | R | L |
| H | M | I | | | | | | | | | | | | | | | R | I | Q |
| A | E | K | R | A | P | Y | A | W | N | E | F | T | L | B | I | Y | T | V | S |
| L | S | T | T | E | S | U | H | C | A | S | S | A | M | R | V | T | Y | E | C |
| E | H | D | A | T | H | E | N | S | O | F | A | M | E | R | I | C | A | R | O |
Word locations
-
ATHENSOFAMERICA
— row 20, column 4, right
-
BACKBAY
— row 14, column 14, left
-
BAKED BEANS
— row 16, column 5, right
-
BEANTOWN
— row 8, column 1, up
-
BOSTONIAN
— row 15, column 5, up
-
CHARLES RIVER
— row 9, column 19, down
-
CITY OF CHAMPIONS
— row 3, column 4, right
-
CITYOFNOTIONS
— row 2, column 18, left
-
CITYONAHILL
— row 1, column 9, right
-
CRADLE OF LIBERTY
— row 5, column 18, down
-
DANNY AINGE
— row 6, column 8, right
-
FANEUIL HALL
— row 6, column 20, down
-
FENWAY PARK
— row 18, column 12, left
-
KEVIN MCHALE
— row 10, column 1, down
-
LARRY BIRD
— row 8, column 16, left
-
LOGAN AIRPORT
— row 13, column 3, up
-
MARATHON
— row 16, column 16, up
-
MARTY WALSH
— row 17, column 2, up
-
MASSACHUSETTS
— row 19, column 14, left
-
PURITAN CITY
— row 5, column 6, down
-
STATEHOUSE
— row 5, column 8, right
-
SUFFOLK
— row 1, column 8, left
-
THEHUB
— row 2, column 2, down
Advertisement