Skip to content
Black Holes Word Bank — Answer Key
| E | A | O | S | G | M | Y | T | I | V | A | R | G | J | U |
| E | A | S | U | P | E | R | M | A | S | S | I | V | E | S |
| D | I | C | A | H | N | S | C | A | T | N | B | H | T | S |
| S | L | O | C | I | O | Y | E | A | T | N | C | I | S | A |
| I | D | I | B | R | G | E | V | I | S | S | A | M | N | M |
| N | E | T | H | N | E | T | X | I | N | Y | D | R | O | R |
| G | A | T | U | C | P | T | Y | I | T | S | A | J | Q | A |
| U | D | S | C | J | S | U | I | I | R | T | T | U | P | L |
| L | S | H | D | G | S | Z | V | O | S | A | A | E | Q | O |
| A | T | H | E | P | A | I | R | Y | N | S | S | K | I | S |
| R | A | N | A | K | T | L | R | A | A | D | E | L | R | N |
| I | R | C | Y | A | Q | A | A | R | W | R | I | L | U | V |
| T | E | N | L | A | N | V | Z | X | H | H | F | S | S | P |
| Y | I | E | F | I | R | W | E | O | Y | S | C | M | K | W |
| A | R | R | B | L | R | X | E | O | H | A | G | S | T | X |
Word locations
-
ACCRETION DISK
— row 2, column 2, down-right
-
BINARY STAR
— row 15, column 4, up-right
-
CYGNUS
— row 3, column 8, down-left
-
DEAD STAR
— row 5, column 2, down
-
EINSTEIN
— row 4, column 8, down-right
-
GALAXY
— row 9, column 5, down-right
-
GRAVITY
— row 1, column 13, left
-
JETS
— row 1, column 14, down
-
MASSIVE
— row 5, column 13, left
-
PULSAR
— row 13, column 15, up-left
-
QUASAR
— row 7, column 14, down-left
-
RELATIVITY
— row 15, column 2, up-right
-
SCHWARZSCHILD
— row 15, column 13, up-left
-
SINGULARITY
— row 4, column 1, down
-
SOLAR MASS
— row 10, column 15, up
-
SPACE
— row 9, column 6, down-left
-
SUPERMASSIVE
— row 2, column 3, right
-
XRAY
— row 15, column 7, up-left
Advertisement