Skip to content
Birmingham, Alabama — Answer Key
| E | I | P | T | M | C | W | A | N | E | V | Z | I | T | R | O | C | U | N | O |
| E | I | I | T | R | E | K | O | H | I | G | H | L | A | N | D | P | A | R | K |
| A | B | T | H | V | U | L | C | A | N | S | T | A | T | U | E | B | G | J | P |
| A | I | T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | R | S | | N | I | A | T | N | U | O | M | K | A | O | N | C | H | K | Q |
| A | M | B | | K | E | L | L | Y | I | N | G | R | A | M | N | D | N | L | R |
| B | I | U | | S | F | | | | | | | | | | | | O | L | S |
| A | N | R | | B | L | | L | R | S | N | O | R | A | B | T | | R | A | W |
| M | G | G | | E | E | | U | | | | | | | | R | | I | R | E |
| A | H | H | | S | G | | A | | S | W | E | I | S | | E | | Y | E | L |
| N | A | O | | S | I | | P | | T | X | E | O | L | | B | | T | D | L |
| O | M | F | | E | O | | T | | U | Y | A | O | L | | R | | I | E | S |
| S | M | T | | M | N | | S | | | | | | U | | A | | C | F | F |
| R | U | H | | E | F | | P | T | T | A | A | T | B | | T | | C | Y | A |
| E | S | E | | R | C | | | | | | | | | | R | | I | T | R |
| F | E | S | | A | G | L | S | H | E | L | B | Y | H | H | S | | G | I | G |
| F | U | O | | | | | | | | | | | | | | | A | C | O |
| E | M | U | H | B | H | T | I | M | M | U | S | E | H | T | A | E | M | M | T |
| J | O | T | N | C | I | M | N | O | T | Y | L | E | E | T | S | F | I | N | U |
| A | O | H | N | D | J | N | Q | D | I | V | E | R | S | E | C | I | T | Y | V |
Word locations
-
ALABAMA
— row 4, column 1, down
-
ATT
— row 14, column 11, left
-
BARONS
— row 8, column 15, left
-
BESSEMER
— row 8, column 5, down
-
BIRMINGHAM MUSEUM
— row 3, column 2, down
-
BULLS
— row 14, column 14, up
-
CITY FEDERAL
— row 17, column 19, up
-
DIVERSE CITY
— row 20, column 9, right
-
ELYTON
— row 19, column 13, left
-
HIGHLAND PARK
— row 2, column 9, right
-
IRON
— row 9, column 18, up
-
JEFFERSON
— row 19, column 1, up
-
KELLY INGRAM
— row 6, column 5, right
-
LEGIONFC
— row 8, column 6, down
-
MAGIC CITY
— row 18, column 18, up
-
MCWANE
— row 1, column 5, right
-
NUCOR
— row 1, column 19, left
-
OAK MOUNTAIN
— row 5, column 15, left
-
PITTSBURGHOFTHESOUTH
— row 1, column 3, down
-
SHELBY
— row 16, column 8, right
-
STEEL
— row 19, column 16, left
-
STPAUL
— row 13, column 8, up
-
TARBERT
— row 14, column 16, up
-
THE SUMMIT
— row 18, column 15, left
-
VULCAN STATUE
— row 3, column 5, right
-
WELLS FARGO
— row 8, column 20, down
Advertisement