Big Birds — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| D | T | O | G | N | I | M | A | L | F | R | E | T | A | E | R | G | K | Y | R | H | E |
| W | T | H | I | M | A | L | A | Y | A | N | V | U | L | T | U | R | E | Z | S | U | O |
| A | D | P | A | N | Z | T | A | N | K | C | Q | T | W | E | D | R | L | E | R | N | P |
| R | A | N | H | O | N | T | Y | G | A | O | A | L | X | R | O | S | M | A | A | I | Q |
| F | L | R | B | I | E | A | B | E | S | W | E | S | A | A | T | A | S | E | B | U | W |
| C | M | O | H | P | L | H | W | T | K | S | S | T | S | E | T | I | N | A | O | G | A |
| A | A | D | C | Y | E | L | R | S | S | R | S | R | M | O | A | B | O | A | O | N | N |
| S | T | N | D | Q | A | I | I | E | R | U | U | P | E | N | W | C | P | I | T | E | D |
| S | I | O | E | R | C | C | R | P | B | E | E | T | B | T | L | A | Q | I | O | P | E |
| O | A | C | F | H | A | R | I | I | I | R | P | L | D | L | E | D | R | O | P | G | R |
| W | N | N | G | S | H | H | R | N | O | N | A | O | I | L | H | P | R | Y | T | N | I |
| A | P | A | H | E | A | O | C | R | T | C | E | B | O | A | I | E | M | O | A | I | N |
| R | E | E | A | T | K | N | P | H | K | H | E | E | Y | H | H | W | S | U | E | K | G |
| Y | L | D | I | U | I | E | D | V | L | L | M | U | A | I | W | F | T | T | R | I | A |
| E | I | N | J | V | N | N | U | I | D | O | R | A | Z | G | N | G | U | T | G | T | L |
| E | C | A | K | G | I | L | E | D | M | U | S | V | C | I | L | H | V | H | C | J | B |
| A | A | N | U | W | T | R | A | J | M | P | G | R | E | A | T | E | R | R | H | E | A |
| A | N | I | L | U | O | S | F | E | N | M | U | T | E | S | W | A | N | H | D | K | T |
| I | N | R | R | X | O | S | D | R | A | T | S | U | B | T | A | E | R | G | E | L | R |
| I | H | E | R | U | T | L | U | V | N | O | F | F | I | R | G | I | W | N | F | M | O |
| O | H | S | M | Y | L | W | O | E | L | G | A | E | N | A | I | S | A | R | U | E | S |
| O | G | O | L | I | A | T | H | H | E | R | O | N | E | O | N | J | X | N | G | N | S |
Word locations
- ANDEAN CONDOR — row 16, column 3, up
- CASSOWARY — row 3, column 11, down-right
- DALMATIAN PELICAN — row 3, column 2, down
- DWARF CASSOWARY — row 1, column 1, down
- EMPEROR PENGUIN — row 6, column 15, down-left
- EMU — row 18, column 9, up-right
- EURASIAN BLACK VULTURE — row 1, column 22, down-left
- EURASIAN EAGLE OWL — row 21, column 21, left
- GOLIATH HERON — row 22, column 2, right
- GREAT BUSTARD — row 19, column 19, left
- GREAT POTOO — row 15, column 20, up
- GREATER FLAMINGO — row 1, column 17, left
- GREATER RHEA — row 17, column 12, right
- GRIFFON VULTURE — row 20, column 16, left
- HIMALAYAN VULTURE — row 2, column 3, right
- HYACINTH MACAW — row 6, column 4, down-right
- KING PENGUIN — row 13, column 21, up
- KORI BUSTARD — row 13, column 6, up-right
- LESSER RHEA — row 4, column 13, down-left
- MUTE SWAN — row 18, column 11, right
- OSTRICH — row 4, column 11, down-left
- PHILLIPINEEAGLE — row 3, column 3, down-right
- SADDLEBILL — row 18, column 7, up-right
- TRUMPETER SWAN — row 15, column 21, up-left
- WANDERING ALBATROSS — row 5, column 22, down
- WHOOPER SWAN — row 14, column 16, up-left
- WILD TURKEY — row 13, column 17, up-left
- ANDEAN CONDOR
- CASSOWARY
- DALMATIAN PELICAN
- DWARF CASSOWARY
- EMPEROR PENGUIN
- EMU
- EURASIAN BLACK VULTURE
- EURASIAN EAGLE OWL
- GOLIATH HERON
- GREAT BUSTARD
- GREAT POTOO
- GREATER FLAMINGO
- GREATER RHEA
- GRIFFON VULTURE
- HIMALAYAN VULTURE
- HYACINTH MACAW
- KING PENGUIN
- KORI BUSTARD
- LESSER RHEA
- MUTE SWAN
- OSTRICH
- PHILLIPINEEAGLE
- SADDLEBILL
- TRUMPETER SWAN
- WANDERING ALBATROSS
- WHOOPER SWAN
- WILD TURKEY