Beautiful Trees — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| B | A | B | O | A | B | I | A | L | Y | R | ||||||||||||||||
| T | H | T | I | R | J | P | X | O | B | M | Z | S | N | E | ||||||||||||
| R | T | I | U | I | S | H | A | Y | O | I | M | E | A | O | A | A | ||||||||||
| B | O | K | G | N | I | G | I | Q | P | N | C | N | E | B | P | D | N | N | ||||||||
| N | C | S | D | J | A | O | A | J | R | D | A | D | O | A | C | A | P | N | O | I | ||||||
| H | S | D | T | H | A | V | I | B | K | A | Z | T | N | P | A | N | Q | A | R | P | I | D | ||||
| A | J | N | U | U | H | K | E | O | H | N | S | D | T | E | E | S | D | R | N | S | Q | E | E | N | ||
| I | A | A | E | T | N | L | W | M | A | T | O | E | H | F | O | S | E | S | D | A | E | O | A | O | ||
| E | I | P | R | N | V | P | M | X | O | O | O | Y | J | H | N | Q | I | E | T | O | R | R | O | S | R | H |
| E | O | A | S | F | T | N | Y | G | T | W | N | A | S | I | G | R | I | F | M | T | B | S | T | T | D | I |
| K | O | N | B | G | W | A | U | L | G | C | C | O | A | R | H | S | O | G | N | A | C | T | T | E | N | J |
| A | T | E | L | H | X | M | R | O | A | A | L | G | R | N | O | T | O | O | U | H | P | U | H | R | E | K |
| O | T | S | U | I | Y | F | D | C | R | C | R | T | E | O | I | F | G | H | A | A | D | L | H | N | D | L |
| L | A | E | E | J | Z | R | L | A | T | A | U | U | V | N | P | A | T | L | V | I | E | V | E | W | O | M |
| E | I | C | S | K | E | S | N | A | N | I | M | E | A | R | R | S | E | I | W | I | F | W | S | H | D | N |
| G | R | H | P | L | E | D | N | D | M | D | C | V | W | D | S | S | D | J | X | O | G | U | N | I | O | O |
| N | E | E | R | M | A | A | I | Y | T | B | N | B | A | O | U | E | T | R | Y | O | N | X | N | T | H | P |
| A | T | R | U | S | A | D | O | Z | H | E | O | R | E | H | B | U | L | K | A | U | H | Y | R | E | R | Q |
| A | S | R | C | N | I | B | P | E | H | F | T | Y | T | E | J | N | H | P | R | C | I | Z | S | P | E | R |
| I | Y | E | E | A | C | Q | E | N | O | O | E | A | S | C | V | I | P | A | T | O | E | A | I | F | ||
| W | H | R | O | I | D | R | A | C | G | M | W | I | N | K | H | H | A | Z | M | J | E | B | N | G | ||
| I | S | K | A | O | F | O | E | U | N | E | V | A | T | W | N | L | R | T | K | A | C | E | ||||
| A | P | I | E | S | S | O | U | T | H | E | R | N | M | A | G | N | O | L | I | A | ||||||
| Q | O | F | G | I | A | N | T | S | E | Q | U | O | I | A | E | H | L | A | ||||||||
| O | G | S | D | E | N | D | R | O | S | I | C | Y | O | S | H | M | ||||||||||
| R | I | F | N | A | E | R | O | K | R | E | V | L | I | S | ||||||||||||
| A | N | W | I | L | L | O | W | X | N | M | ||||||||||||||||
Word locations
- ADANSONIA GRANDIDIERI — row 4, column 23, down-left
- ANGEL OAK — row 19, column 2, up
- ANTARCTIC BEECH — row 9, column 5, down-right
- AVENUE OF OAKS — row 23, column 16, left
- BAOBAB — row 2, column 15, left
- BLUE SPRUCE — row 12, column 5, down
- DAEMONOROPS DRACO — row 6, column 8, down-right
- DENDROSICYOS — row 26, column 10, right
- DOGWOOD — row 14, column 9, up-right
- EASTERN WHITE PINE — row 8, column 26, down
- FLAMBOYANT — row 14, column 8, down-right
- FORSYTHIA — row 14, column 18, up-left
- GIANT SEQUOIA — row 25, column 9, right
- GINGKO — row 5, column 12, left
- JACARANDAS — row 10, column 15, down-left
- JAPANESE CHERRY — row 8, column 4, down
- JAPANESE MAPLE — row 3, column 13, down-right
- MAPLES — row 22, column 22, up-left
- METHUSELAH — row 22, column 13, up-right
- MINDANAO GUM — row 3, column 18, down-left
- PANDO — row 6, column 22, down
- PRUNUS — row 21, column 20, up-right
- RAINBOW EUCALYPTUS — row 23, column 21, up-left
- RHODODENDRON — row 19, column 27, up
- SILVER KOREAN FIR — row 27, column 22, left
- SOCOTRA DRAGONTREE — row 24, column 9, up-right
- SOUTHERN MAGNOLIA — row 24, column 10, right
- WILLOW — row 28, column 12, right
- WISTERIA — row 22, column 3, up
- ADANSONIA GRANDIDIERI
- ANGEL OAK
- ANTARCTIC BEECH
- AVENUE OF OAKS
- BAOBAB
- BLUE SPRUCE
- DAEMONOROPS DRACO
- DENDROSICYOS
- DOGWOOD
- EASTERN WHITE PINE
- FLAMBOYANT
- FORSYTHIA
- GIANT SEQUOIA
- GINGKO
- JACARANDAS
- JAPANESE CHERRY
- JAPANESE MAPLE
- MAPLES
- METHUSELAH
- MINDANAO GUM
- PANDO
- PRUNUS
- RAINBOW EUCALYPTUS
- RHODODENDRON
- SILVER KOREAN FIR
- SOCOTRA DRAGONTREE
- SOUTHERN MAGNOLIA
- WILLOW
- WISTERIA