Beautiful Birds — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| K | I | N | G | F | I | S | H | E | R | X | I | R | I | T | I | C | R | O | S | N |
| R | O | R | A | M | A | O | S | K | P | Y | O | S | J | U | O | D | S | O | O | G |
| E | I | H | E | N | X | I | A | H | C | N | I | F | F | U | P | E | T | E | A | M |
| E | G | F | B | L | Y | O | R | I | Q | O | O | A | K | V | O | F | G | T | A | H |
| A | N | H | L | O | L | T | B | Y | R | Z | R | B | L | W | T | I | U | N | F | L |
| A | I | T | C | E | Z | O | C | J | W | E | T | E | N | X | P | G | D | N | L | L |
| I | W | A | D | P | B | T | R | B | S | R | T | O | H | D | T | A | V | A | A | I |
| I | D | N | E | Q | E | I | L | D | T | E | E | C | E | T | R | H | W | C | M | B |
| O | R | A | F | R | E | U | R | K | E | G | H | N | M | I | F | I | X | U | I | E |
| T | A | G | G | S | E | H | Q | D | I | T | W | D | N | Y | H | O | Y | O | N | K |
| W | D | E | H | J | A | U | W | P | U | O | S | D | N | N | H | J | K | T | G | C |
| E | N | R | A | T | E | H | R | O | R | A | U | A | O | Z | N | K | Z | C | O | I |
| L | A | Y | I | T | A | A | D | C | R | C | H | G | E | E | N | L | E | T | O | S |
| V | T | N | Z | U | B | N | A | L | K | C | O | E | O | R | R | M | E | H | B | C |
| E | S | A | J | O | I | I | E | M | V | R | Y | F | P | E | B | N | S | H | C | I |
| W | L | N | C | V | R | N | F | N | T | A | N | K | Q | A | S | C | A | W | D | J |
| I | T | I | K | O | A | N | A | I | G | G | A | R | L | A | A | O | A | N | A | K |
| R | N | R | T | H | O | R | N | B | I | L | L | G | R | I | B | P | A | L | E | N |
| E | T | C | L | W | I | R | G | O | W | I | N | H | S | I | S | Q | I | N | I | L |
| D | I | S | G | O | L | D | E | N | P | H | E | A | S | A | N | T | I | R | F | L |
| V | E | S | I | D | A | R | A | P | F | O | D | R | I | B | R | E | S | S | E | L |
Word locations
- BLUEJAY — row 7, column 9, down-left
- COCK OF THE ROCK — row 14, column 21, up-left
- FAIRY WREN — row 1, column 5, down-right
- FLAMINGO — row 5, column 20, down
- GOLDEN PHEASANT — row 20, column 4, right
- HORNBILL — row 18, column 5, right
- KINGFISHER — row 1, column 1, right
- LESSER BIRD OF PARADISE — row 21, column 21, left
- LILAC BREASTED ROLLER — row 20, column 21, up-left
- MANDARIN DUCK — row 3, column 21, down-left
- NICOBAR PIGEON — row 18, column 2, up-right
- PUFFIN — row 3, column 16, left
- QUETZAL — row 10, column 8, down-left
- RAGGIANA — row 17, column 13, left
- RIFLEBIRD — row 2, column 1, down-right
- SICKEBILL — row 13, column 21, up
- SILKY CROW — row 19, column 16, up-left
- STANDARDWING — row 15, column 2, up
- SWAN — row 15, column 18, down-right
- TANAGER — row 6, column 3, down
- TOUCAN — row 11, column 19, up
- TROGON — row 16, column 10, up-right
- TWELVE WIRED — row 10, column 1, down
- VICTORIA CROWNED PIGEON — row 21, column 1, up-right
- BLUEJAY
- COCK OF THE ROCK
- FAIRY WREN
- FLAMINGO
- GOLDEN PHEASANT
- HORNBILL
- KINGFISHER
- LESSER BIRD OF PARADISE
- LILAC BREASTED ROLLER
- MANDARIN DUCK
- NICOBAR PIGEON
- PUFFIN
- QUETZAL
- RAGGIANA
- RIFLEBIRD
- SICKEBILL
- SILKY CROW
- STANDARDWING
- SWAN
- TANAGER
- TOUCAN
- TROGON
- TWELVE WIRED
- VICTORIA CROWNED PIGEON