Batman — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| V | I | N | F | P | R | H | N | E | ||||||||||
| O | W | I | R | G | Q | Z | E | N | M | R | ||||||||
| A | I | P | X | O | S | H | R | E | Y | K | N | S | O | N | ||||
| E | C | A | F | O | W | T | S | A | N | R | O | T | O | N | ||||
| N | A | M | O | W | T | A | C | W | E | E | S | O | J | T | R | K | ||
| E | A | L | F | R | E | D | P | E | N | N | Y | W | O | R | T | H | L | V |
| E | T | K | J | Q | Y | O | C | I | Y | A | B | A | N | U | T | S | M | W |
| A | H | B | S | R | Z | U | B | A | N | E | A | B | O | V | I | A | N | X |
| A | H | J | K | A | R | T | W | J | R | A | R | C | S | W | M | B | O | Y |
| I | K | C | A | B | M | S | A | I | T | I | B | D | Y | X | D | C | P | Z |
| I | N | I | L | M | A | K | D | K | P | I | A | E | A | Y | R | D | Q | E |
| O | N | D | L | M | E | D | C | E | U | O | R | F | R | Z | A | E | R | E |
| O | R | E | O | L | L | S | N | A | V | O | A | G | G | E | K | F | S | A |
| T | S | H | M | E | E | G | G | L | L | T | G | H | K | E | E | G | T | A |
| T | F | R | S | U | R | B | O | W | B | O | I | C | A | T | H | U | ||
| G | N | I | E | T | C | M | R | T | R | J | I | A | H | I | ||||
| H | N | T | E | H | C | R | X | D | D | K | D | I | H | J | ||||
| U | A | H | D | N | O | H | O | L | P | I | ||||||||
| A | N | E | O | Y | C | N | N | Q | ||||||||||
Word locations
- ALFRED PENNYWORTH — row 7, column 3, right
- BANE — row 9, column 9, right
- BARBARA GORDON — row 8, column 13, down
- BLACKMASK — row 16, column 12, up-left
- BRUCE WAYNE — row 11, column 6, up-right
- CATWOMAN — row 6, column 10, left
- DICK GRAYSON — row 18, column 15, up
- JAMES GORDON — row 10, column 4, down-right
- JOKER — row 6, column 16, up-left
- KILLER CROC — row 11, column 3, down-right
- PENGUIN — row 12, column 11, down-left
- RIDDLER — row 10, column 11, down-left
- THOMAS WAYNE — row 16, column 3, up-right
- TIM DRAKE — row 8, column 17, down
- TWO FACE — row 5, column 10, left
- ALFRED PENNYWORTH
- BANE
- BARBARA GORDON
- BLACKMASK
- BRUCE WAYNE
- CATWOMAN
- DICK GRAYSON
- JAMES GORDON
- JOKER
- KILLER CROC
- PENGUIN
- RIDDLER
- THOMAS WAYNE
- TIM DRAKE
- TWO FACE