Skip to content
Bali, Indonesia — Answer Key
| | | | | | | | | I | M | T | E | K | H | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | A | K | B | S | O | N | M | A | S | W | T | | | | | | | |
| | | | | A | U | A | A | E | C | D | U | C | I | O | A | N | I | P | | | | | |
| | | | O | D | I | B | Y | E | C | H | O | N | N | O | T | K | O | S | S | | | | |
| | | J | A | T | I | S | C | F | K | A | E | G | T | L | I | T | H | M | O | R | | | |
| | C | S | A | G | S | A | E | K | W | T | K | T | E | B | H | S | X | K | I | A | H | | |
| | U | D | U | C | L | O | A | N | I | N | A | D | E | H | A | R | N | O | S | S | B | | |
| N | T | L | N | A | S | G | N | L | O | N | Z | N | A | B | T | T | E | L | L | A | E | I | |
| A | I | R | P | A | O | A | Z | O | A | D | F | S | E | N | M | F | U | N | A | P | A | Y | |
| L | N | U | D | O | Y | L | B | N | H | S | T | N | O | A | P | C | V | O | R | N | N | C | X | L |
| G | G | U | S | O | X | I | S | L | U | R | R | A | I | H | J | Z | E | S | D | D | E | H | G | A |
| E | B | E | T | I | D | M | O | I | I | R | O | A | H | X | A | C | A | E | N | N | D | E | U | M |
| U | P | M | A | F | H | T | V | Q | N | A | H | O | G | A | B | H | F | M | T | Z | A | S | P | H |
| N | R | H | T | E | G | A | L | A | L | A | N | G | R | I | C | E | F | I | E | L | D | L | P | R |
| I | I | V | N | H | N | R | E | V | I | R | G | N | U | Y | A | N | G | N | R | Q | H | A | S | V |
| S | Y | E | Q | H | H | W | A | U | B | M | L | N | R | Q | E | E | O | Y | I | A | D | C | K | I |
| W | X | Z | D | T | S | T | T | P | J | G | N | A | I | N | D | H | A | T | A | F | W | Y | |
| U | L | U | W | A | T | U | T | E | M | P | L | E | J | I | L | U | K | N | N | R | I | Z | |
| | K | B | N | E | R | K | I | I | H | D | Y | R | T | N | R | E | G | E | I | D | E | | |
| | E | L | P | M | E | T | U | N | A | D | N | U | L | U | E | B | A | V | V | O | U | | |
| | | T | E | N | A | O | J | Y | U | S | T | E | W | X | A | M | B | G | O | A | | | |
| | | | G | T | I | R | T | A | E | M | P | U | L | I | Y | P | T | J | L | | | | |
| | | | | R | A | H | T | S | E | R | O | F | Y | E | K | N | O | M | | | | | |
| | | | | | | P | E | V | X | Q | F | D | V | J | O | Q | | | | | | | |
| | | | | | | | | O | N | E | U | T | Z | S | | | | | | | | | |
Word locations
-
AYUNG RIVER
— row 15, column 16, left
-
BABI GULING
— row 2, column 10, down-left
-
BEACHES
— row 7, column 23, down
-
DENPASAR
— row 12, column 22, up
-
INDONESIA
— row 11, column 14, up-left
-
ISLAND
— row 6, column 21, down
-
ISLANDOFTHEGODS
— row 16, column 25, up-left
-
KECAK DANCE
— row 2, column 9, down-right
-
KUTA
— row 19, column 8, up
-
LOVINA
— row 22, column 21, up
-
MENJANGAN ISLAND
— row 21, column 18, up-left
-
MONKEY FOREST
— row 23, column 20, left
-
MOUNT BATUR
— row 1, column 11, down-right
-
NUSA DUA
— row 8, column 2, up-right
-
PADANGBAI
— row 14, column 24, down-left
-
SANUR
— row 8, column 7, down-right
-
SEMINYAK
— row 11, column 19, down
-
TANAHLOT
— row 6, column 14, down-left
-
TEGALALANGRICEFIELD
— row 14, column 4, right
-
TIRTA EMPUL
— row 22, column 6, right
-
UBUD PALACE
— row 13, column 1, up-right
-
ULUNDANUTEMPLE
— row 20, column 16, left
-
ULUWATU TEMPLE
— row 18, column 2, right
-
YOGA
— row 10, column 6, up-right
Advertisement