Skip to content
Bakersfield, California — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | C | Y | O | S | G | N | T | Z | | | | |
| | | | G | J | P | O | T | A | H | T | K | E | O | | | |
| | | H | H | K | Q | Z | U | A | R | N | R | T | O | T | | |
| | T | N | F | N | R | E | T | N | A | R | H | U | S | H | B | |
| E | G | N | O | R | S | E | H | B | T | E | A | E | X | U | A | F |
| E | R | R | X | O | T | A | O | B | S | R | W | M | C | T | B | G |
| A | I | S | T | K | U | B | H | T | I | E | Y | K | U | N | U | H |
| A | M | A | H | L | A | A | R | C | L | O | O | M | N | I | C | N |
| I | M | B | E | R | V | A | N | L | J | W | U | E | U | R | G | I |
| I | W | C | A | M | N | I | I | D | E | P | V | A | T | S | E | J |
| O | A | D | T | G | W | V | N | N | K | Q | W | A | T | N | I | K |
| O | Y | E | E | N | H | I | S | E | L | R | X | I | H | R | D | C |
| T | H | R | R | S | C | A | L | I | F | O | R | N | I | A | E | K |
| | S | F | A | D | R | A | G | G | A | H | E | L | R | E | M | |
| | | N | D | L | E | I | F | S | R | E | K | A | B | S | | |
| | | | T | H | O | M | A | S | B | A | K | E | R | | | |
| | | | | O | X | O | R | F | M | S | Y | I | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
BAKERSFIELD
— row 16, column 15, left
-
BUCK OWENS
— row 5, column 17, down-left
-
CALIFORNIA
— row 14, column 7, right
-
COUNTRY MUSIC
— row 2, column 7, down-right
-
FOX THEATER
— row 5, column 5, down
-
GIUMARRA
— row 10, column 17, up-left
-
GRIMMWAY
— row 6, column 3, down
-
KERN
— row 12, column 18, up-left
-
KORN
— row 8, column 6, up
-
MERLE HAGGARD
— row 15, column 17, left
-
NASHVILLE WEST
— row 16, column 4, up-right
-
RABOBANK
— row 10, column 6, up-right
-
THE STRANGERS
— row 4, column 14, down-left
-
THOMAS BAKER
— row 17, column 5, right
-
TRUXTUN
— row 3, column 12, down-right
Advertisement