Bacteria — Answer Key
| M | U | I | R | E | T | C | A | B | O | E | R | U | A | T | C | H | R | Y | S | E | O | M | O | N | A | S | F |
| E | A | R | M | U | I | R | E | T | C | A | B | E | N | Y | R | O | C | C | O | M | A | M | O | N | A | S | L |
| S | I | S | I | P | W | T | A | L | M | U | I | R | E | T | C | A | B | O | I | D | R | A | C | X | S | S | A |
| T | I | A | J | Q | X | H | A | C | T | I | N | O | M | Y | C | E | S | P | J | A | N | H | T | E | O | A | V |
| A | O | B | K | R | Y | H | E | M | T | R | A | L | S | T | O | N | I | A | W | I | N | S | R | A | O | B | I |
| P | O | C | L | R | A | T | H | A | Y | I | B | A | C | T | E | R | N | Q | X | I | U | R | I | A | T | C | M |
| H | T | D | S | E | A | N | F | N | T | Z | N | S | I | A | N | T | H | R | Y | K | A | N | I | Y | T | F | O |
| Y | M | E | U | T | Z | L | G | O | U | E | H | O | C | T | H | B | I | S | A | T | I | R | T | M | M | L | N |
| L | U | S | C | C | E | N | L | P | V | I | A | I | B | I | N | C | J | M | I | W | E | R | U | U | H | A | A |
| O | I | A | C | A | E | R | H | E | G | E | D | S | N | A | H | C | U | A | R | T | E | I | I | I | S | V | S |
| C | R | N | O | B | A | S | M | E | T | O | I | O | P | R | C | R | K | E | S | T | R | R | S | B | P | O | J |
| O | E | O | C | O | A | A | L | U | V | L | B | A | O | H | E | I | B | I | C | O | E | J | A | O | H | B | K |
| C | T | M | O | L | I | L | A | O | I | A | U | M | L | L | I | I | L | A | Z | T | S | K | N | Z | I | A | L |
| C | C | I | R | Y | A | E | R | G | C | B | O | O | L | C | F | N | B | L | C | O | S | L | O | I | N | C | M |
| U | A | D | E | P | X | A | N | T | A | B | O | A | A | I | A | O | G | A | U | U | A | M | M | H | G | T | N |
| S | B | N | T | M | X | A | E | T | A | H | A | R | D | R | T | L | B | O | C | S | B | N | O | R | O | E | W |
| E | I | U | N | A | I | R | N | C | E | L | P | O | C | E | L | O | I | C | B | T | C | O | L | Z | M | R | E |
| A | V | V | E | C | I | A | T | T | L | R | B | O | N | I | L | E | O | G | E | A | D | P | U | E | O | I | E |
| K | E | E | M | U | O | E | N | E | H | A | O | I | N | Y | M | C | G | A | E | T | C | Q | L | E | N | U | K |
| L | R | R | M | S | R | B | I | O | C | O | C | B | H | E | O | I | L | I | L | N | E | T | L | A | A | M | S |
| U | B | B | N | I | O | S | I | T | D | A | M | T | A | D | G | D | S | A | O | L | E | R | E | A | S | D | E |
| Y | T | F | U | T | B | C | E | Q | W | R | E | O | O | C | R | O | M | O | I | N | E | S | C | R | H | E | L |
| V | H | M | O | E | T | R | J | R | X | M | O | H | N | H | T | E | R | T | L | N | E | N | V | I | I | F | L |
| E | H | G | L | U | I | D | K | S | Y | A | R | G | O | A | S | E | N | D | E | U | I | L | O | I | N | U | A |
| R | N | K | S | U | C | C | O | C | O | T | P | E | R | T | S | F | R | U | Y | H | L | S | L | M | N | G | M |
| A | N | H | M | V | M | U | I | R | E | T | C | A | B | O | U | G | I | X | E | H | F | L | R | A | L | H | O |
| M | U | I | L | L | I | R | I | P | S | A | U | Q | A | S | A | N | O | M | O | R | E | A | E | E | R | A | P |
| P | S | Y | C | H | R | O | B | A | C | T | E | R | O | H | A | G | O | V | A | H | G | S | W | C | Y | I | S |
Word locations
- ACIDOVORAX — row 7, column 15, down-left
- ACINETOBACTER — row 21, column 11, up-right
- ACTINOBACILLUS — row 3, column 8, down-right
- ACTINOMYCES — row 4, column 8, right
- AEROMONAS — row 27, column 23, left
- ALCALIGENES — row 12, column 13, down-right
- AQUASPIRILLIUM — row 27, column 14, left
- AUREOBACTERIUM — row 1, column 14, left
- BIFIDOBACTERIUM — row 12, column 18, down-left
- BREVIBACTERIUM — row 21, column 2, up
- BREVUNDIMONAS — row 21, column 3, up
- CAMPYLOBACTER — row 18, column 5, up
- CARDIOBACTERIUM — row 3, column 24, left
- CELLULOMONAS — row 22, column 24, up
- CELLULOSIMICROBIUM — row 28, column 25, up-left
- CHROMOBACTERIUM — row 9, column 17, down-left
- CHRYSEOMONAS — row 1, column 16, right
- COMAMONAS — row 2, column 19, right
- CORYNEBACTERIUM — row 2, column 18, left
- ENTEROBACTER — row 14, column 7, down-right
- ENTEROCOCCUS — row 18, column 4, up
- ERWINIA — row 11, column 19, up-right
- EXIGUOBACTERIUM — row 26, column 20, left
- FLAVIMONAS — row 1, column 28, down
- FLAVOBACTERIUM — row 7, column 27, down
- GORDONA — row 24, column 13, up-left
- HYDROGENOPHAGA — row 26, column 21, up-left
- JANTHINOBACTERIUM — row 4, column 20, down-left
- KLEBSIELLA — row 25, column 3, up-right
- KLUYVERA — row 19, column 1, down
- LEGIONELLA — row 17, column 16, down-right
- LISTERIA — row 13, column 18, up-right
- METHYLOBACTERIUM — row 23, column 11, up-right
- PSYCHROBACTER — row 28, column 1, right
- RALSTONIA — row 5, column 11, right
- RAOULTELLA — row 16, column 15, up-left
- RATHAYIBACTER — row 6, column 5, right
- RHIZOBIUM — row 16, column 25, up
- RHODOCOCCUS — row 24, column 12, up-right
- SALMONELLA — row 28, column 28, up-left
- SERRATIA — row 3, column 26, down-left
- SHIGELLA — row 7, column 13, down-left
- SPHINGOBACTERIUM — row 10, column 13, down-right
- SPHINGOMONAS — row 10, column 26, down
- STAPHYLOCOCCUS — row 3, column 1, down
- STREPTOCOCCUS — row 25, column 16, left
- TSUKAMURELLA — row 4, column 24, down-left
- WEEKSELLA — row 16, column 28, down
- XANTHOMONAS — row 15, column 6, down-right
- YERSINIA — row 28, column 26, up-left
Advertisement