Autoimmune Diseases — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | S | I | T | I | R | H | T | R | A | D | I | O | T | A | M | U | E | H | R |
| E | V | N | S | J | G | R | E | N | S | V | K | A | W | A | S | A | K | I | E |
| A | A | S | G | O | O | D | P | A | S | T | U | R | E | R | B | G | I | W | E |
| S | S | I | |||||||||||||||||
| I | C | T | B | A | D | F | S | I | S | A | I | R | O | S | P | J | S | C | |
| V | U | I | L | M | E | G | O | Q | D | I | A | B | E | T | E | S | I | E | |
| A | L | S | U | R | K | S | L | ||||||||||||
| R | I | O | P | E | H | P | R | W | E | I | T | S | C | L | O | I | |||
| G | T | Y | U | D | I | G | M | D | A | ||||||||||
| A | I | M | S | O | J | S | X | E | I | T | R | N | I | C | |||||
| I | S | O | L | R | K | T | Y | A | O | H | A | O | O | S | |||||
| N | I | T | Y | E | L | U | Z | A | O | H | V | P | L | N | |||||
| E | I | A | M | L | M | N | E | Q | Y | O | |||||||||
| H | O | M | E | C | N | S | A | G | A | H | C | S | R | M | S | ||||
| T | O | R | C | S | D | S | A | I | |||||||||||
| S | T | E | S | I | S | O | D | I | O | C | R | A | S | E | T | X | D | ||
| A | T | D | U | Y | D | ||||||||||||||
| Y | H | R | S | O | T | O | M | I | H | S | A | H | N | A | F | H | V | Z | A |
| M | H | S | A | P | E | R | N | I | C | I | O | U | S | A | N | E | M | I | A |
| A | N | M | U | L | T | I | P | L | E | S | C | L | E | R | O | S | I | S | A |
Word locations
- ADDISONS — row 18, column 20, up
- AMYLOIDOSIS — row 15, column 19, up
- CELIAC — row 5, column 20, down
- CHAGAS — row 14, column 14, left
- DERMATOMYOSITIS — row 17, column 3, up
- DIABETES — row 6, column 11, right
- GOODPASTURE — row 3, column 4, right
- GRAVES — row 9, column 16, down
- HASHIMOTOS — row 18, column 13, left
- KAWASAKI — row 2, column 12, right
- LUPUS — row 6, column 5, down
- LYME — row 11, column 5, down
- MULTIPLE SCLEROSIS — row 20, column 3, right
- MYASTHENIA GRAVIS — row 19, column 1, up
- PERNICIOUS ANEMIA — row 19, column 5, right
- PSORIASIS — row 5, column 17, left
- RHEUMATOID ARTHRITIS — row 1, column 20, left
- SARCOIDOSIS — row 16, column 15, left
- SCLERODERMA — row 15, column 6, up
- SJGRENS — row 2, column 4, right
- VASCULITIS — row 2, column 2, down
- ADDISONS
- AMYLOIDOSIS
- CELIAC
- CHAGAS
- DERMATOMYOSITIS
- DIABETES
- GOODPASTURE
- GRAVES
- HASHIMOTOS
- KAWASAKI
- LUPUS
- LYME
- MULTIPLE SCLEROSIS
- MYASTHENIA GRAVIS
- PERNICIOUS ANEMIA
- PSORIASIS
- RHEUMATOID ARTHRITIS
- SARCOIDOSIS
- SCLERODERMA
- SJGRENS
- VASCULITIS