Skip to content
Australian Animals — Answer Key
| | | | | | | | | | | | N | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | O | A | O | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | J | N | W | C | L | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | D | P | R | A | H | E | | | | | | | | | |
| | | | | | | | P | I | N | O | U | S | L | K | M | | | | | | | | |
| | | | | | | L | H | U | C | S | V | I | U | L | O | E | | | | | | | |
| | | | | | A | C | M | O | K | U | B | O | Y | C | A | W | D | | | | | | |
| | | | | Y | E | B | D | F | O | G | R | O | R | H | S | R | A | A | | | | | |
| | | | P | I | A | I | R | G | A | A | O | K | A | C | O | U | O | R | P | | | | |
| | | U | A | T | L | T | S | H | L | R | L | A | W | O | G | E | C | O | I | D | | | |
| | S | E | A | E | O | H | A | I | A | G | G | N | O | L | N | F | J | A | R | Q | S | | |
| E | T | E | E | K | I | R | O | L | B | L | A | G | S | O | I | G | R | I | O | R | T | U | |
| M | A | L | L | E | E | F | O | W | L | E | I | W | A | S | M | D | R | B | Q | U | O | K | K | A |
| E | S | L | A | E | S | R | U | F | A | D | X | R | A | S | U | E | H | A | L | A | G | H | |
| | N | E | D | I | O | H | B | B | R | E | Y | O | C | B | R | Q | U | O | L | L | S | | |
| | | I | A | U | T | N | C | I | K | R | Z | O | A | Y | A | H | K | M | P | I | | | |
| | | | C | D | G | N | Y | L | L | Q | E | K | L | A | N | I | L | N | F | | | | |
| | | | | A | R | O | D | B | T | O | O | C | I | D | N | A | B | W | | | | | |
| | | | | | L | A | N | Y | A | O | W | O | M | B | A | T | A | | | | | | |
| | | | | | | Y | G | G | K | L | E | T | N | B | O | S | | | | | | | |
| | | | | | | | H | O | M | R | L | T | N | C | G | | | | | | | | |
| | | | | | | | | T | N | E | A | A | R | D | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | N | S | M | H | W | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | T | A | U | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- BANDICOOT — row 18, column 19, left
- BILBY — row 15, column 10, down
- BROLGA — row 7, column 13, down
- CASSOWARY — row 15, column 15, up
- CROCODILE — row 3, column 14, down-left
- CUSCUS — row 10, column 19, up-left
- DINGO — row 13, column 17, up
- DUGONG — row 15, column 5, down-right
- ECHIDNA — row 8, column 7, up-right
- EMU — row 22, column 12, down-right
- FURSEAL — row 14, column 10, left
- GALAH — row 14, column 23, left
- GOANNA — row 21, column 17, up
- KANGAROO — row 9, column 14, down
- KOALABEAR — row 7, column 11, down
- KOOKABURRA — row 20, column 11, up-right
- KOWARI — row 5, column 16, down-right
- LORIKEET — row 12, column 10, left
- LYREBIRD — row 17, column 15, up-right
- MALLEEFOWL — row 13, column 1, right
- MOLOCH — row 13, column 16, up
- NUMBAT — row 5, column 11, down-left
- PADEMELON — row 9, column 21, up-left
- PLAYPUS — row 5, column 9, down-left
- QUOKKA — row 13, column 20, right
- QUOLL — row 15, column 18, right
- SAWFISH — row 20, column 18, up-right
- SEADRAGON — row 14, column 3, down-right
- SUGARGLIDER — row 6, column 12, down
- THYLACINE — row 22, column 10, up-left
- WALLABY — row 23, column 15, up-left
- WALLAROO — row 3, column 13, down-right
- WOMBAT — row 19, column 13, right
Advertisement