Aurora, Colorado — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| N | A | V | G | B | N | W | ||||||||||||||||||||
| D | T | D | H | J | K | H | J | F | N | N | E | I | ||||||||||||||
| N | Z | Y | M | K | Y | D | Q | O | T | E | X | T | S | N | ||||||||||||
| J | O | W | C | H | O | R | A | H | M | G | D | H | A | N | H | I | H | Q | ||||||||
| D | A | P | H | C | N | U | A | L | T | E | S | A | L | G | U | O | D | R | R | T | ||||||
| Z | R | O | C | K | Y | M | O | U | N | T | A | I | N | E | A | C | R | L | N | H | ||||||
| K | I | A | A | R | A | P | A | H | O | E | C | A | K | R | N | R | P | I | G | G | U | Y | ||||
| A | K | E | S | C | E | N | T | E | N | N | I | A | L | C | E | N | T | E | R | D | A | A | S | L | ||
| Q | S | G | E | V | S | U | E | T | R | K | N | U | T | F | E | S | G | S | O | H | R | E | K | G | ||
| N | E | T | A | R | L | M | A | F | E | E | R | R | M | I | A | K | R | U | B | V | D | X | R | M | ||
| O | C | B | H | A | J | C | O | A | E | L | U | S | O | V | T | O | L | H | C | O | T | E | A | A | E | P |
| P | C | E | S | E | N | H | Y | R | D | N | P | A | R | E | Z | S | S | W | A | O | K | N | V | P | A | I |
| O | R | O | T | I | I | L | C | H | A | A | H | O | A | T | S | Z | Y | E | A | E | D | O | T | E | D | O |
| A | N | T | L | T | N | Y | E | O | P | T | I | S | H | A | I | H | I | H | I | V | S | F | E | O | O | N |
| D | X | H | U | O | R | S | G | Y | V | R | T | N | I | U | M | O | O | D | I | L | K | T | O | H | W | T |
| E | E | I | T | R | R | R | M | P | M | C | U | X | L | S | O | I | T | E | L | J | C | H | E | A | H | H |
| W | H | L | E | E | T | A | X | L | O | A | E | M | L | E | N | H | W | I | G | Y | O | E | J | P | I | O |
| V | H | A | H | A | R | D | L | L | E | R | I | S | L | S | D | H | A | M | E | R | G | M | A | L | ||
| C | R | L | N | O | Q | F | O | I | I | I | K | Z | R | O | E | T | Q | E | L | E | O | A | R | L | ||
| M | Y | F | Y | E | A | S | Z | I | W | H | N | E | G | R | E | F | O | T | K | L | D | A | A | S | ||
| D | N | F | X | Y | O | G | H | U | T | G | P | T | W | V | I | P | S | C | D | S | D | N | ||||
| O | E | H | S | F | N | E | S | B | A | N | A | P | E | U | O | N | U | D | F | S | ||||||
| I | N | B | A | J | A | X | T | R | E | Y | I | P | L | M | C | I | B | A | Z | Z | ||||||
| T | P | K | A | Q | R | K | C | O | R | I | R | Z | A | T | X | Y | S | E | ||||||||
| I | B | C | I | M | W | F | X | N | Q | P | J | C | N | W | ||||||||||||
| H | C | N | A | R | K | R | A | T | S | S | B | E | ||||||||||||||
| S | O | L | Y | C | I | A |
Word locations
- ADAMS — row 13, column 11, up-left
- ARAPAHOE — row 7, column 6, right
- ARAPAHOE PARK — row 20, column 25, up
- AURORA HILLS — row 8, column 14, down
- BUCKLEY — row 23, column 21, up
- CENTENNIALCENTER — row 8, column 6, right
- CENTRE HILLS — row 24, column 12, up-right
- CHERRY CREEK — row 19, column 2, up-right
- COLORADO — row 12, column 2, down-right
- DELANEY FARM — row 15, column 1, down-right
- DOUGLAS — row 5, column 21, left
- EASTCOLFAX — row 12, column 15, down-left
- FITZSIMONS — row 9, column 16, down
- GARDEN OF THE GODS — row 7, column 23, down
- GATEWAY — row 17, column 20, down-left
- GRANDVIEWDOGPARK — row 9, column 26, down-left
- LAUNCHPAD — row 5, column 12, left
- MEADOWHILLS — row 10, column 26, down
- MURPHY CREEK — row 17, column 13, up-left
- ROCKY MOUNTAIN — row 6, column 5, right
- SADDLE ROCK — row 24, column 22, up
- SPRING HILL — row 26, column 18, up-left
- STANLEY MARKETPLACE — row 9, column 3, down-right
- STARK RANCH — row 26, column 17, left
- SUNRISE — row 8, column 25, up-left
- ADAMS
- ARAPAHOE
- ARAPAHOE PARK
- AURORA HILLS
- BUCKLEY
- CENTENNIALCENTER
- CENTRE HILLS
- CHERRY CREEK
- COLORADO
- DELANEY FARM
- DOUGLAS
- EASTCOLFAX
- FITZSIMONS
- GARDEN OF THE GODS
- GATEWAY
- GRANDVIEWDOGPARK
- LAUNCHPAD
- MEADOWHILLS
- MURPHY CREEK
- ROCKY MOUNTAIN
- SADDLE ROCK
- SPRING HILL
- STANLEY MARKETPLACE
- STARK RANCH
- SUNRISE