At The Doctor's Office
| H | T | S | I | N | O | I | T | P | E | C | E | R | Y |
| N | P | C | I | I | O | Q | S | N | L | E | H | S | E |
| A | O | M | H | G | E | T | T | C | N | O | S | P | M |
| T | P | I | U | E | N | N | L | R | D | V | O | M | W |
| T | J | P | T | A | C | I | I | R | A | C | T | O | E |
| N | D | B | O | P | N | K | R | C | S | H | H | O | I |
| E | O | E | A | I | I | O | U | O | C | E | C | R | G |
| I | C | X | C | N | N | R | H | P | X | A | Q | G | H |
| T | T | A | O | E | D | T | C | E | T | W | V | N | T |
| A | O | M | Y | A | E | A | M | S | H | P | L | I | E |
| P | R | Z | H | T | W | F | G | E | E | U | Z | T | L |
| I | C | V | S | N | U | R | S | E | N | R | R | I | A |
| R | E | T | E | M | O | M | R | E | H | T | P | A | C |
| H | E | I | G | H | T | S | A | B | K | N | E | W | S |
- APPOINTMENT
- BANDAGE
- CHART
- CHECKUP
- CLINIC
- DOCTOR
- EXAM
- HEIGHT
- NURSE
- PATIENT
- PRESCRIPTION
- RECEPTIONIST
- SCALE
- STETHOSCOPE
- THERMOMETER
- VACCINE
- WAITINGROOM
- WEIGHT
Everything you'd run into at a checkup shows up in this grid, from the stethoscope and thermometer to the waiting room and the receptionist at the front desk. It's a gentle way to help younger kids get comfortable with a doctor's visit and the words that go with it. Try it in your browser, or print it to bring along and keep little hands busy before the appointment.