Arlington, Texas — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| M | ||||||||||||||||||||||
| T | C | C | ||||||||||||||||||||
| N | H | D | T | C | ||||||||||||||||||
| O | V | C | E | K | N | O | ||||||||||||||||
| T | U | H | H | F | R | T | A | R | ||||||||||||||
| T | R | R | W | N | G | A | Y | E | R | M | ||||||||||||
| I | I | I | G | X | N | H | P | Z | T | X | R | I | ||||||||||
| R | A | S | V | L | Y | R | I | S | E | T | A | A | A | C | ||||||||
| B | H | H | J | E | O | Z | S | J | N | E | H | B | G | S | T | K | ||||||
| A | O | O | B | K | R | B | O | W | M | A | N | S | P | R | I | N | G | S | ||||
| E | I | L | H | C | L | L | E | E | A | C | R | A | V | E | N | P | A | R | K | R | ||
| E | A | M | O | N | D | M | E | L | E | B | K | E | K | I | P | N | R | U | T | A | R | S |
| F | I | T | N | E | N | G | I | S | R | O | T | O | M | L | A | R | E | N | E | G | ||
| F | T | R | F | O | A | F | A | L | L | E | A | H | C | H | S | D | O | Q | ||||
| I | S | G | P | C | E | A | O | M | V | A | N | D | G | O | M | P | ||||||
| R | H | Q | Y | P | I | O | N | T | I | N | A | L | K | N | ||||||||
| G | R | S | A | I | P | O | U | I | L | M | I | L | ||||||||||
| R | T | R | O | E | P | V | F | I | E | J | ||||||||||||
| E | K | O | O | Q | X | L | R | F | ||||||||||||||
| D | T | J | I | L | O | S | ||||||||||||||||
| N | S | R | W | O | ||||||||||||||||||
| A | S | X | ||||||||||||||||||||
| V |
Word locations
- BOWMAN SPRINGS — row 10, column 9, right
- BRITTON — row 9, column 4, up-right
- CHRIS HOLM — row 4, column 11, down-left
- CRAVEN PARK — row 11, column 12, right
- GENERAL MOTORS — row 13, column 22, left
- GLOBE LIFE PARK — row 7, column 9, down
- JOE POOL — row 20, column 11, up
- MCCORMICK — row 1, column 12, down-right
- RANDOLMILL — row 11, column 22, down-left
- RIVER LEGACY — row 6, column 8, down
- SIX FLAGS — row 21, column 11, up-right
- TARRANT — row 9, column 19, up-left
- TEXAS — row 5, column 14, down-right
- TURNPIKE — row 12, column 20, left
- VANDERGRIFF — row 23, column 12, up-left
- VETERANS PARK — row 15, column 13, up
- BOWMAN SPRINGS
- BRITTON
- CHRIS HOLM
- CRAVEN PARK
- GENERAL MOTORS
- GLOBE LIFE PARK
- JOE POOL
- MCCORMICK
- RANDOLMILL
- RIVER LEGACY
- SIX FLAGS
- TARRANT
- TEXAS
- TURNPIKE
- VANDERGRIFF
- VETERANS PARK