Aquarium Fishes — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| H | E | M | U | E | T | B | L | V | ||||||||||||
| B | U | T | T | E | R | F | L | Y | F | I | S | H | ||||||||
| H | S | I | F | T | R | A | D | H | C | M | W | I | R | F | ||||||
| D | E | Q | E | H | F | N | V | A | H | D | N | X | O | S | G | I | ||||
| T | I | E | L | E | C | A | R | D | I | N | A | L | F | I | S | H | J | E | ||
| F | L | O | W | E | R | H | O | R | N | C | I | C | H | L | I | D | M | M | ||
| E | T | H | F | R | A | C | G | H | S | I | F | K | W | A | H | A | P | S | A | K |
| E | H | C | G | S | A | N | T | O | W | A | B | E | O | A | O | E | H | A | N | I |
| H | S | I | F | N | O | I | P | R | O | C | S | E | M | Y | R | B | S | I | D | L |
| A | H | C | H | T | H | N | H | P | I | I | N | M | T | O | T | P | I | L | A | L |
| A | N | K | I | U | I | S | I | Q | S | C | A | F | R | T | A | C | F | F | R | I |
| I | N | C | K | V | I | R | I | U | X | R | B | A | P | R | A | R | L | I | I | F |
| I | R | O | J | C | O | S | C | F | G | I | N | L | R | Z | H | O | E | N | N | I |
| O | S | C | K | W | A | S | J | L | R | G | N | O | U | S | T | T | S | M | F | S |
| O | A | A | L | X | I | B | A | R | E | E | T | G | I | E | H | I | M | O | I | H |
| B | E | M | D | O | Y | Y | L | Y | F | G | F | Q | E | R | N | A | L | S | ||
| C | P | N | Y | O | A | F | T | I | O | N | G | R | E | H | A | D | L | H | ||
| D | O | R | T | I | K | S | T | W | R | H | I | A | N | J | M | Y | ||||
| P | Z | S | B | H | S | O | O | S | I | S | R | N | D | H | ||||||
| H | T | C | L | L | Z | O | D | J | T | A | T | E | ||||||||
| D | C | T | E | T | A | K | U | I | ||||||||||||
Word locations
- BETTA — row 9, column 13, down-right
- BUTTERFLYFISH — row 3, column 6, right
- CARDINALFISH — row 6, column 8, right
- CLOWNFISH — row 22, column 9, up-right
- DAMSELFISH — row 18, column 19, up
- DARTFISH — row 4, column 12, left
- DISCUS — row 17, column 6, up-right
- DOTTYBACK — row 21, column 13, up-left
- ELECTRIC BLUE RAM — row 5, column 5, down-right
- EMPEROR ANGELFISH — row 6, column 21, down-left
- FLOWERHORN CICHLID — row 7, column 3, right
- HAWKFISH — row 8, column 17, left
- JANITOR — row 19, column 18, up
- KILLIFISH — row 8, column 22, down
- MANDARINFISH — row 7, column 21, down
- PARROTFISH — row 11, column 18, down-left
- PEACOCK CICHLID — row 18, column 4, up
- ROYAL GRAMMA — row 19, column 6, up-right
- SAILFIN MOLLY — row 8, column 20, down
- SCORPIONFISH — row 10, column 13, left
- TRIGGERFISH — row 21, column 17, up-left
- BETTA
- BUTTERFLYFISH
- CARDINALFISH
- CLOWNFISH
- DAMSELFISH
- DARTFISH
- DISCUS
- DOTTYBACK
- ELECTRIC BLUE RAM
- EMPEROR ANGELFISH
- FLOWERHORN CICHLID
- HAWKFISH
- JANITOR
- KILLIFISH
- MANDARINFISH
- PARROTFISH
- PEACOCK CICHLID
- ROYAL GRAMMA
- SAILFIN MOLLY
- SCORPIONFISH
- TRIGGERFISH