Skip to content
Famous Anime Antagonist — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | L | D | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H | I | E | Y | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | X | H | G | F | Z | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | I | Y | I | H | G | E | B | Q | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | H | J | Z | G | T | H | E | C | R | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A | H | K | E | U | Y | A | K | O | S | I | H | | | | | | | | |
| | | | | | | T | G | N | L | E | S | A | I | A | D | S | O | C | P | | | | | | | |
| | | | | | K | U | R | N | M | A | A | G | J | A | E | T | O | D | Q | E | | | | | | |
| | | | | C | L | V | E | R | N | A | K | A | K | I | F | U | T | E | R | E | T | | | | | |
| | | | N | D | M | W | E | S | O | I | A | M | L | I | G | V | T | F | S | A | H | A | | | | |
| | | O | N | E | N | X | D | A | P | I | T | I | M | O | H | W | H | G | T | A | H | B | O | | | |
| | A | D | O | N | Q | U | I | X | O | T | E | D | O | F | L | A | M | I | N | G | O | R | G | M | | |
| U | I | T | Y | F | O | Y | I | B | Q | O | K | S | N | O | I | X | H | H | U | I | O | C | A | K | O | |
| H | E | K | T | R | O | I | U | S | N | E | S | U | B | O | N | I | H | S | I | V | C | N | K | H | L | P | R |
| E | C | I | A | S | G | S | S | I | C | R | A | S | M | E | R | U | E | M | J | H | I | O | D | I | M | Q | S |
| A | I | H | R | H | P | H | O | D | S | I | N | N | O | T | J | Y | N | I | W | T | N | E | N | N | D | |
| | O | V | A | A | Q | Z | I | S | T | O | I | I | P | T | K | Z | M | K | O | O | R | A | J | I | | |
| | | H | O | I | N | E | O | K | U | U | H | A | Q | H | L | A | N | S | X | O | T | F | O | | | |
| | | | B | K | R | E | O | E | A | K | S | T | R | H | R | E | H | L | Y | A | S | B | | | | |
| | | | | J | L | F | T | F | U | G | E | S | S | U | M | I | R | M | S | T | R | | | | | |
| | | | | | S | I | R | G | V | O | E | A | T | N | S | E | S | N | Z | A | | | | | | |
| | | | | | | A | M | I | N | T | N | K | I | H | N | A | A | O | N | | | | | | | |
| | | | | | | | T | R | E | I | N | A | I | Z | O | A | B | D | | | | | | | | |
| | | | | | | | | H | A | Z | A | O | U | R | E | I | O | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | W | E | A | P | V | N | A | N | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | T | T | B | W | R | P | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | L | X | S | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | C | U | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
DIO BRANDO
— row 16, column 27, down-left
-
DONQUIXOTE DOFLAMINGO
— row 12, column 4, right
-
FRIEZA
— row 20, column 8, down-right
-
GREED
— row 7, column 9, down
-
HISOKA
— row 6, column 20, left
-
LIGHT YAGAMI
— row 1, column 14, down
-
MAKOTO SHISHIO
— row 12, column 26, down-left
-
MERUEM
— row 15, column 14, right
-
NARAKU
— row 18, column 7, up-left
-
OROCHIMARU
— row 11, column 25, down-left
-
PAIN
— row 25, column 14, up-left
-
SAIOU
— row 14, column 12, down
-
SATAN
— row 20, column 21, up-right
-
SHINOBU SENSUI
— row 14, column 19, left
-
SHINSUKE TAKASUGI
— row 19, column 13, up
-
SOSUKE AIZEN
— row 15, column 8, down-right
-
STAIN
— row 20, column 14, up
-
ULTEAR MILKOVICH
— row 28, column 15, up-left
-
YOSHIKAGE KIRA
— row 13, column 5, down-right
Advertisement