Animated Movie Princes — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | N | K | W | T | D | G | W | O | D | Q | U | T | G | V | A | C |
| E | R | L | X | T | N | N | X | T | E | P | V | T | H | W | A | D |
| A | S | M | Y | A | E | O | Y | T | F | R | W | H | I | X | I | E |
| G | A | P | H | I | L | L | I | P | G | I | X | H | J | Y | I | F |
| A | N | S | Z | H | F | P | Z | H | H | N | Y | N | K | Z | O | G |
| I | I | I | E | H | G | Q | E | H | I | C | Z | N | L | E | O | H |
| L | B | N | M | N | H | R | E | N | J | E | E | R | M | E | T | I |
| T | R | E | B | R | E | H | Z | T | I | F | E | N | E | G | U | E |
| I | C | O | E | N | A | S | A | N | K | L | E | S | N | H | T | J |
| O | D | P | A | N | I | H | A | R | L | O | A | A | O | T | H | K |
| O | E | Q | A | R | A | E | C | S | M | R | A | A | P | I | H | L |
| T | F | R | I | S | R | V | I | E | N | I | L | B | Q | M | N | M |
| T | G | S | I | I | J | T | E | A | C | A | I | C | R | S | N | N |
| H | H | T | C | A | K | U | I | E | D | N | I | D | S | N | R | O |
| T | H | E | B | E | A | S | T | D | N | R | I | E | T | H | S | P |
| H | I | U | O | B | L | V | I | B | O | S | O | R | U | O | A | Q |
| N | J | V | O | C | M | N | O | C | P | T | O | F | P | J | B | R |
Word locations
- ALADDIN — row 11, column 13, down-left
- ERIC — row 11, column 7, down-left
- EUGENE FITZHERBERT — row 8, column 17, left
- JOHN SMITH — row 17, column 15, up
- LI SHANG — row 7, column 1, up-right
- NAVEEN — row 10, column 5, down-right
- PHILLIP — row 4, column 3, right
- PRINCE CHARMING — row 17, column 14, up-left
- PRINCE FLORIAN — row 2, column 11, down
- THE BEAST — row 15, column 1, right
- ALADDIN
- ERIC
- EUGENE FITZHERBERT
- JOHN SMITH
- LI SHANG
- NAVEEN
- PHILLIP
- PRINCE CHARMING
- PRINCE FLORIAN
- THE BEAST