Animals in the Amazon Rainforest: Mammals — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| N | I | C | Q | A | R | O | U | N | D | E | A | R | E | D | B | A | T |
| E | I | D | A | I | A | U | D | N | A | M | A | T | T | D | T | N | H |
| E | I | H | R | R | S | J | T | A | N | H | Q | Z | T | A | I | W | T |
| A | O | E | P | I | A | K | U | I | R | I | R | E | Y | R | P | X | O |
| M | O | F | S | L | A | B | V | I | S | J | S | R | A | E | Q | B | L |
| O | U | G | T | O | O | L | Y | O | A | K | A | M | H | F | R | R | S |
| U | T | A | U | O | B | D | W | P | B | L | A | E | H | G | E | O | T |
| N | T | H | K | T | C | M | R | O | A | T | T | A | N | T | R | C | S |
| T | H | I | V | A | D | N | X | E | N | C | U | A | A | H | A | K | E |
| A | K | J | W | T | R | O | Y | O | V | M | V | E | N | C | U | E | R |
| I | H | I | X | H | E | I | I | T | C | I | T | I | A | I | G | T | O |
| N | N | K | N | H | F | L | M | T | D | N | R | O | R | J | A | D | F |
| L | N | L | Y | K | N | P | Z | O | A | N | T | N | S | K | J | E | N |
| I | R | M | Z | E | A | Q | E | T | N | I | W | I | O | L | S | E | I |
| O | S | N | D | N | G | J | N | H | E | K | X | O | A | Z | T | R | A |
| N | A | L | E | N | H | A | O | H | F | O | E | O | B | M | A | Y | R |
| A | O | O | E | R | I | R | E | U | G | P | Y | Y | C | N | U | M | E |
| G | B | P | A | G | I | S | A | N | R | I | P | A | T | O | V | Z | A |
Word locations
- AMAZON RIVER DOLPHIN — row 18, column 18, up-left
- BROCKET DEER — row 5, column 17, down
- CAOTI — row 10, column 15, down-left
- CAPYBARA — row 9, column 11, up-left
- GIANT ANTEATER — row 18, column 5, up-right
- GOLDEN LION TAMARIN — row 18, column 1, up-right
- JAGUAR — row 13, column 16, up
- KINKAJOU — row 10, column 2, down-right
- MOUNTAIN LION — row 5, column 1, down
- RAINFOREST SLOTH — row 16, column 18, up
- ROUNDEAREDBAT — row 1, column 6, right
- TAMANDUA — row 2, column 13, left
- TAPIR — row 18, column 14, left
- TAYRA — row 2, column 16, down-left
- UAKARI MONKEY — row 6, column 2, down-right
- AMAZON RIVER DOLPHIN
- BROCKET DEER
- CAOTI
- CAPYBARA
- GIANT ANTEATER
- GOLDEN LION TAMARIN
- JAGUAR
- KINKAJOU
- MOUNTAIN LION
- RAINFOREST SLOTH
- ROUNDEAREDBAT
- TAMANDUA
- TAPIR
- TAYRA
- UAKARI MONKEY