Albany Capital of New York — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| Y | N | M | D | J | Z | S | F | S | Y | O | R | G | P | Z | O | R | E | V | A |
| O | N | A | E | K | E | A | G | E | T | A | T | S | E | R | I | P | M | E | I |
| B | R | R | F | L | E | B | H | T | Z | O | S | H | Q | E | O | S | F | W | I |
| H | S | G | |||||||||||||||||
| G | A | A | E | G | N | A | R | O | T | R | O | F | E | T | A | G | X | S | |
| U | B | R | M | A | T | H | E | E | G | G | I | R | A | T | B | H | Y | C | |
| O | U | I | N | A | I | N | H | ||||||||||||
| D | R | T | O | I | I | U | E | T | A | J | S | A | H | J | W | U | |||
| E | R | A | P | I | J | H | K | O | Y | ||||||||||
| E | I | T | Q | O | K | E | T | B | K | T | N | L | T | L | |||||
| A | T | E | R | O | L | A | H | C | L | U | A | M | S | E | |||||
| A | O | E | S | T | M | A | H | D | M | V | G | N | E | R | |||||
| I | B | R | T | T | N | W | R | O | M | O | |||||||||
| I | N | T | U | H | O | V | I | N | E | N | X | O | P | A | O | ||||
| O | E | S | V | H | M | Q | J | T | |||||||||||
| O | W | K | W | N | C | P | A | L | B | A | N | I | A | N | R | Z | T | ||
| T | Y | R | S | E | H | ||||||||||||||
| T | O | A | G | S | U | A | L | C | A | T | N | A | S | I | N | C | T | E | H |
| H | R | L | H | X | N | D | Q | W | H | U | D | S | O | N | R | I | V | E | R |
| H | K | C | I | Y | R | E | R | X | I | N | F | O | Y | I | N | D | U | A | N |
Word locations
- ALBANIAN — row 16, column 9, right
- BURRITO — row 6, column 2, down
- DOUGHBOY — row 8, column 1, up
- EMPIRE STATE — row 2, column 19, left
- FORT ORANGE — row 5, column 14, left
- HUDSON RIVER — row 19, column 10, right
- JAMESTOWN — row 15, column 19, up
- LARK STREET — row 19, column 3, up
- MARGARITA — row 1, column 3, down
- MORGAN — row 15, column 16, up
- NEW YORK — row 14, column 2, down
- SANTA CLAUS — row 18, column 14, left
- SCHUYLER — row 5, column 20, down
- THEEGG — row 6, column 7, right
- ALBANIAN
- BURRITO
- DOUGHBOY
- EMPIRE STATE
- FORT ORANGE
- HUDSON RIVER
- JAMESTOWN
- LARK STREET
- MARGARITA
- MORGAN
- NEW YORK
- SANTA CLAUS
- SCHUYLER
- THEEGG