Zootopia — Answer Key
| E | T | C | K | Q | W | E | O | N | Y |
| E | H | D | L | R | X | A | T | A | T |
| A | H | E | F | O | X | A | K | N | S |
| E | F | F | A | R | I | G | A | R | L |
| A | N | F | R | S | O | H | T | S | O |
| I | N | G | M | A | P | P | H | A | T |
| I | R | H | N | E | B | I | P | B | H |
| O | S | I | L | T | Y | B | H | I | D |
| O | A | E | O | U | Z | I | I | C | H |
| T | B | J | P | V | E | O | N | T | E |
Word locations
- ELEPHANT — row 9, column 3, up-right
- FOX — row 3, column 4, right
- GIRAFFE — row 4, column 7, left
- HIPPO — row 9, column 10, up-left
- RABBIT — row 5, column 4, down-right
- SLOTH — row 3, column 10, down
- YAK — row 1, column 10, down-left