Winter Solstice — Answer Key
| | | | | | | | S | E | | | | | | | | |
| | | | | | | C | D | I | C | | | | | | | |
| | | | | | S | R | N | K | X | I | | | | | | |
| | | | | R | S | E | D | R | Q | A | T | | | | | |
| | | | E | T | H | B | E | E | E | J | D | S | | | | |
| | | T | A | T | O | I | F | L | C | H | U | E | L | | | |
| | N | N | I | H | R | R | G | M | R | E | T | N | T | O | | |
| I | G | A | I | H | T | T | H | N | S | R | M | R | E | L | S | |
| W | L | S | T | O | N | E | H | E | N | G | E | Y | B | O | I | I | O |
| E | L | O | N | G | E | S | T | N | I | G | H | T | E | E | N | O | T |
| E | E | S | O | U | T | H | E | R | N | P | N | U | S | R | T | |
| | K | R | A | D | D | O | H | O | T | S | Z | A | I | I | | |
| | | A | O | N | A | L | T | H | G | I | L | A | B | | | |
| | | | O | N | Y | I | A | T | U | M | E | R | | | | |
| | | | | R | A | D | E | R | V | E | O | | | | | |
| | | | | | B | A | D | A | W | H | | | | | | |
| | | | | | | Y | I | E | X | | | | | | | |
| | | | | | | | J | P | | | | | | | | |
Word locations
- ANGLE — row 6, column 5, down-left
- DARK — row 12, column 6, left
- DEATH — row 16, column 9, up
- DECEMBER — row 4, column 9, down-right
- EARTH — row 17, column 10, up
- HEMISPHERE — row 16, column 12, up
- HOLIDAY — row 11, column 8, down
- JUNE — row 5, column 12, down-right
- LIGHT — row 13, column 13, left
- LONGESTNIGHT — row 10, column 2, right
- NORTHERN — row 10, column 16, up-left
- ORBIT — row 15, column 13, up-right
- REBIRTH — row 3, column 8, down
- SHORTESTDAY — row 4, column 7, down
- SOLSTICE — row 8, column 17, up-left
- SOUTHERN — row 11, column 4, right
- STONEHENGE — row 9, column 3, right
- SUN — row 11, column 15, left
- TILTEDAXIS — row 10, column 18, up-left
- WINTER — row 9, column 1, up-right
Advertisement