The Time Machine — Answer Key
| | | | | | | | | | | N | L | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | T | B | O | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | T | N | T | R | I | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | E | P | U | O | D | O | T | C | | | | | | | | |
| | | | | | | H | O | N | T | N | L | H | N | A | N | | | | | | | |
| | | | | | C | R | N | I | O | A | E | I | M | Z | Z | I | | | | | | |
| | | | | T | C | E | D | O | N | A | N | E | E | W | E | I | V | | | | | |
| | | | A | E | L | E | M | R | N | R | A | B | W | O | R | C | L | O | | | | |
| | | W | L | N | E | B | U | C | H | A | D | N | E | Z | Z | A | R | I | R | | | |
| | A | A | T | T | H | T | S | N | I | U | R | J | T | S | P | R | U | V | V | P | | |
| E | I | I | O | H | C | T | A | M | C | L | A | S | S | S | Q | S | A | B | W | I | A | |
| E | N | M | I | T | O | S | P | H | I | N | X | F | K | I | E | S | T | H | R | X | E | C | T |
| K | E | | E | N | I | L | L | A | T | S | Y | R | C | G | N | R | M | T | A | Y | E | S | I |
| N | A | I | Y | I | N | V | E | N | T | O | R | M | O | K | E | A | R | S | Z | I | A | |
| | A | O | M | T | E | M | F | I | L | B | Y | E | L | R | W | Y | A | S | T | B | | |
| | | M | T | E | I | N | O | H | R | A | E | D | O | A | O | O | M | N | L | | | |
| | | | U | R | C | M | I | R | S | B | L | I | H | D | L | R | E | I | | | | |
| | | | | H | A | H | A | H | L | C | O | C | C | N | F | I | N | | | | | |
| | | | | | N | V | A | L | C | O | I | A | Y | O | C | D | | | | | | |
| | | | | | | I | E | N | A | A | C | L | S | S | N | | | | | | | |
| | | | | | | | F | L | I | C | M | K | P | E | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I | L | S | G | L | S | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | E | M | S | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | E | R | | | | | | | | | | | |
Word locations
- BLINDNESS — row 15, column 22, down-left
- BRASS — row 11, column 20, down
- BRONZE — row 2, column 12, down-right
- CALAMITY — row 21, column 12, up-left
- CIVILIZATION — row 12, column 23, up-left
- CLASS — row 11, column 11, right
- CROWBAR — row 8, column 18, left
- CRYSTALLINE — row 13, column 14, left
- DARKNESS — row 17, column 16, up
- EDITOR — row 8, column 8, up-right
- ELOI — row 16, column 13, down
- FILBY — row 15, column 9, right
- FIRE — row 21, column 9, down-right
- FLOWERS — row 18, column 17, up
- INHUMAN — row 20, column 8, up-left
- INVENTOR — row 14, column 6, right
- K — row 13, column 1, up
- MACHINE — row 21, column 13, up-left
- MARTHA — row 16, column 19, up
- MATCH — row 11, column 10, left
- MAYOR — row 13, column 18, down
- MECHANISM — row 15, column 5, down-right
- MEDICAL — row 14, column 14, down
- MOON — row 8, column 9, up-right
- MORLOCKS — row 15, column 8, down-right
- NEBUCHADNEZZAR — row 9, column 6, right
- NOCTURNAL — row 13, column 5, up-right
- PORCELAIN — row 4, column 10, down-left
- PROVINCIAL — row 10, column 22, up-left
- PSYCHOLOGIST — row 21, column 15, up
- RUINS — row 10, column 13, left
- SCIENTIST — row 20, column 16, up-right
- SPHINX — row 12, column 7, right
- TIME — row 10, column 5, down-left
- TRAVELLER — row 16, column 5, down-right
- TUNNEL — row 3, column 12, down-left
- WATCHETT — row 9, column 4, up-right
- WEENA — row 7, column 16, left
Advertisement