The Time Machine — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | X | T | E | I | I | F | S | N | A | | | | | | |
| | | | | P | G | O | U | E | N | I | N | I | S | B | K | S | | | | |
| | | | C | S | H | D | V | A | L | O | N | H | P | E | L | T | S | | | |
| | | T | R | Y | C | A | W | B | O | V | I | O | U | L | N | K | V | E | | |
| | A | T | O | C | I | R | Y | H | E | X | R | T | A | M | C | K | E | E | H | |
| | A | E | W | H | J | A | Y | N | C | C | N | N | A | O | A | Z | R | A | H | |
| E | T | H | B | O | K | P | T | S | E | T | R | I | L | Z | N | N | M | A | N | E |
| A | R | C | A | L | T | O | X | L | T | U | A | R | H | O | I | E | E | A | D | C |
| H | A | T | R | O | R | U | A | A | T | A | O | M | R | P | R | L | D | I | N | L |
| T | V | A | N | G | L | I | N | C | O | M | L | B | N | I | S | A | I | I | R | A |
| R | E | W | N | I | N | P | O | N | T | T | E | L | F | C | M | N | C | V | S | S |
| A | L | O | R | S | M | N | Y | I | E | H | H | C | I | D | N | E | A | O | I | S |
| M | L | O | S | T | N | Q | Z | E | E | L | O | I | H | N | O | E | L | O | A | C |
| N | E | B | U | C | H | A | D | N | E | Z | Z | A | R | A | E | W | W | T | B | B |
| E | R | T | A | T | S | I | T | N | E | I | C | S | R | E | N | | X | S | R | F |
| | I | T | N | D | T | Y | T | I | M | A | L | A | C | F | P | I | R | A | C | |
| | I | H | B | O | B | L | I | N | D | N | E | S | S | G | Q | E | S | T | D | |
| | | H | R | E | O | R | E | N | I | H | C | A | M | H | W | S | Y | M | | |
| | | | C | F | O | M | L | A | I | C | N | I | V | O | R | P | Z | | | |
| | | | | M | A | Y | O | R | T | I | M | E | L | I | R | U | | | | |
| | | | | | | S | S | N | I | U | R | F | S | J | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- BLINDNESS — row 18, column 7, right
- BRASS — row 15, column 22, down-left
- BRONZE — row 11, column 14, up-right
- CALAMITY — row 17, column 15, left
- CIVILIZATION — row 14, column 22, up-left
- CLASS — row 9, column 22, down
- CROWBAR — row 4, column 5, down
- CRYSTALLINE — row 5, column 7, down-right
- DARKNESS — row 9, column 21, up-left
- EDITOR — row 14, column 10, down-left
- ELOI — row 14, column 11, right
- FILBY — row 2, column 13, down-left
- FIRE — row 12, column 15, up-right
- FLOWERS — row 22, column 14, up-right
- INHUMAN — row 2, column 12, down-right
- INVENTOR — row 3, column 14, down-left
- MACHINE — row 19, column 15, left
- MARTHA — row 14, column 2, up
- MATCH — row 10, column 14, up-left
- MAYOR — row 21, column 6, right
- MECHANISM — row 11, column 12, down-right
- MEDICAL — row 8, column 19, down
- MOON — row 20, column 8, up-left
- MORLOCKS — row 11, column 12, up-right
- NEBUCHADNEZZAR — row 15, column 2, right
- NOCTURNAL — row 13, column 8, up-right
- PARADOX — row 8, column 8, up
- PORCELAIN — row 4, column 15, down-left
- PROVINCIAL — row 20, column 18, left
- PSYCHOLOGIST — row 3, column 6, down
- RUINS — row 22, column 13, left
- SCIENTIST — row 16, column 14, left
- SPHINX — row 11, column 17, up-left
- TIME — row 21, column 11, right
- TRAVELLER — row 8, column 3, down
- TUNNEL — row 9, column 7, down-right
- WATCHETT — row 12, column 4, up
- WEENA — row 15, column 18, up
Advertisement