Statistics For The Behavioral Sciences — Answer Key
| | | | | | | | | H | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R | S | I | | | | | | | | |
| | | | | | | E | K | T | S | S | | | | | | | |
| | | | | | T | D | L | T | A | E | T | | | | | | |
| | | | | E | R | E | A | M | Y | E | H | O | | | | | |
| | | | M | H | S | T | P | U | Z | A | N | R | G | | | | |
| | | A | Y | T | I | L | I | B | A | B | O | R | P | R | | | |
| | R | A | O | S | E | F | M | V | N | A | N | S | F | E | A | | |
| A | E | I | T | H | A | G | N | W | O | I | V | A | G | D | K | M | |
| P | E | D | I | V | E | R | S | I | F | I | C | A | T | I | O | N | N | N |
| Y | C | N | E | U | Q | E | R | F | T | I | R | B | H | M | A | M | |
| | A | I | N | P | O | P | U | L | A | T | I | O | N | E | L | | |
| | | O | T | A | B | H | O | S | L | O | A | C | M | J | | | |
| | | | T | N | I | I | P | K | E | O | B | D | I | | | | |
| | | | | N | A | D | Q | E | R | T | L | E | | | | | |
| | | | | | C | T | E | W | R | T | E | | | | | | |
| | | | | | | J | A | M | O | H | | | | | | | |
| | | | | | | | R | D | C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
Word locations
- CORRELATION — row 18, column 11, up
- DATA — row 18, column 10, up-left
- DIVERSIFICATION — row 10, column 3, right
- FREQUENCY — row 11, column 10, left
- HISTOGRAM — row 1, column 10, down-right
- MEAN — row 13, column 15, up-right
- MEDIAN — row 17, column 10, up-left
- MODE — row 11, column 16, up
- PARAMETER — row 10, column 1, up-right
- POPULATION — row 12, column 6, right
- PROBABILITY — row 7, column 15, left
- SAMPLE — row 3, column 12, down-left
- SKEW — row 13, column 10, down
- STATISTIC — row 3, column 11, down-left
- VARIABLE — row 9, column 13, down
Advertisement