STATISTICS — Answer Key
| E | S | U | O | U | N | I | T | N | O | C | O |
| Q | U | A | N | T | I | T | A | T | I | V | E |
| E | U | E | L | P | M | A | S | R | X | N | O |
| Y | A | A | A | C | G | K | M | S | O | A | E |
| C | A | H | L | D | H | O | O | I | Y | L | D |
| N | I | H | A | I | D | L | T | T | B | I | I |
| E | I | N | T | E | T | A | Y | A | Z | I | S |
| U | O | N | A | E | L | A | I | L | E | M | C |
| Q | O | R | D | U | I | R | T | U | L | E | R |
| E | T | S | P | F | A | M | P | I | E | A | E |
| R | T | O | B | V | J | N | Q | V | V | N | T |
| F | P | M | E | D | I | A | N | W | A | E | E |
Word locations
- CONTINUOUS — row 1, column 11, left
- DATA — row 9, column 4, up
- DISCRETE — row 5, column 12, down
- FREQUENCY — row 12, column 1, up
- MEAN — row 8, column 11, down
- MEDIAN — row 12, column 3, right
- MODE — row 4, column 8, down-left
- POPULATION — row 12, column 2, up-right
- QUALITATIVE — row 2, column 1, down-right
- QUANTITATIVE — row 2, column 1, right
- SAMPLE — row 3, column 8, left
- TALLY — row 11, column 12, up-left
- VARIABLE — row 11, column 5, up-right
Advertisement