Robotics — Answer Key
| E | N | G | X | H | F | T | O | B | O | R | E | V | I | T | A | R | O | B | A | L | L | O | C | T | A | H | N |
| H | N | H | Y | H | Y | T | I | L | I | B | A | L | L | O | R | T | N | O | C | F | E | E | D | B | A | C | K |
| E | T | I | C | N | G | O | G | Y | I | E | N | D | P | O | I | N | T | E | G | R | A | T | E | U | A | H | R |
| A | R | A | Z | O | H | A | T | A | Y | T | F | O | R | W | A | R | D | K | I | N | E | M | A | T | I | C | S |
| A | S | J | P | N | N | P | R | C | N | A | N | O | I | T | A | L | O | P | R | E | T | N | I | V | I | K | O |
| M | A | K | E | S | I | T | A | T | B | T | A | G | C | Y | C | L | O | D | R | I | V | E | M | W | I | I | P |
| I | A | L | E | R | U | R | R | S | I | H | R | C | R | T | E | O | R | O | Q | C | I | B | N | X | R | N | E |
| M | L | N | A | S | U | O | O | O | I | C | O | Y | N | O | E | T | T | F | R | A | O | C | O | Y | E | E | R |
| O | A | M | I | C | J | L | U | Z | L | N | U | H | R | F | T | A | S | G | S | R | O | D | P | Z | T | M | A |
| D | I | D | C | P | U | G | U | N | T | L | B | L | E | O | L | A | C | H | T | T | T | E | E | E | E | A | T |
| U | R | A | O | T | U | Q | R | A | I | C | E | E | A | U | B | O | U | I | U | E | T | F | C | Y | R | T | O |
| L | T | E | E | W | K | L | C | A | A | T | D | R | P | T | M | O | E | T | V | S | H | G | R | G | P | I | R |
| A | S | N | D | A | N | T | A | R | V | B | N | I | S | M | I | C | T | J | C | I | H | H | O | O | R | C | S |
| R | U | O | A | O | S | T | O | T | A | I | N | O | A | Y | I | O | A | O | W | A | G | I | F | L | E | S | D |
| I | D | P | I | E | C | U | I | C | O | A | T | N | C | V | S | T | N | K | X | N | N | J | L | O | T | N | R |
| T | N | Q | N | R | S | N | K | M | M | R | D | Y | E | U | A | T | B | L | I | C | N | G | A | P | N | N | O |
| Y | I | S | I | E | E | S | E | N | E | P | T | D | L | V | R | H | E | D | Y | O | R | N | G | O | I | O | P |
| L | O | R | L | B | E | P | A | E | O | I | G | I | O | O | A | H | I | M | Y | O | S | I | U | T | D | I | D |
| R | A | S | O | N | L | I | P | S | L | N | C | J | L | W | A | U | C | T | Z | R | H | Z | F | N | N | T | E |
| I | B | C | S | C | S | R | I | I | I | H | S | A | P | E | G | D | I | M | E | D | A | I | I | A | A | A | L |
| O | C | O | I | E | M | T | B | L | R | S | L | K | Q | D | S | L | I | N | E | I | Z | T | R | I | M | R | I |
| O | R | T | T | R | I | A | B | E | E | G | D | L | N | X | I | A | D | N | A | N | A | E | T | S | M | U | V |
| T | D | R | O | O | D | A | V | N | O | N | E | A | R | B | I | N | B | O | G | A | R | L | N | E | O | G | E |
| T | A | U | N | N | N | N | R | R | O | N | H | M | I | Y | I | N | E | P | A | T | D | L | E | T | C | I | R |
| C | E | V | A | E | N | A | I | A | O | R | F | X | S | Z | O | S | I | X | A | E | O | A | C | R | O | F | Y |
| H | F | P | T | D | H | T | W | L | T | S | E | S | C | I | M | A | N | Y | D | S | U | P | Q | A | O | N | A |
| H | X | W | T | E | H | S | X | A | Y | L | E | V | I | T | C | U | D | N | I | I | S | K | R | C | T | O | B |
| E | C | L | A | M | P | I | N | G | F | C | R | O | T | A | R | G | E | T | N | I | A | L | S | E | T | C | C |
Word locations
- ABSOLUTE — row 5, column 11, down-left
- ACCURACY — row 11, column 3, up-right
- ACTUATOR — row 14, column 21, up-left
- ARTICULATION — row 4, column 7, down-right
- AXIS — row 25, column 20, left
- BASE — row 23, column 18, up-left
- CAROUSEL — row 11, column 11, down-left
- CARTESIANCOORDINATES — row 7, column 21, down
- CARTESIANMANIPULATOR — row 25, column 1, up-right
- CARTESIANTOPOLOGY — row 27, column 25, up
- CENTRIFUGALFORCE — row 25, column 24, up
- CLAMPING — row 28, column 2, right
- COLLABORATIVEROBOT — row 1, column 24, left
- COMMANDINTERPRETER — row 24, column 26, up
- COMMANDPOSITION — row 10, column 18, down-left
- CONFIGURATION — row 28, column 27, up
- CONTACTSENSOR — row 7, column 13, down-left
- CONTINUOUSPATH — row 15, column 14, up-left
- CONTROLALGORITHM — row 13, column 20, down-left
- CONTROLLABILITY — row 2, column 20, left
- CONTROLLERSYSTEM — row 3, column 4, down-right
- CYCLODRIVE — row 6, column 14, right
- CYLINDRICAL — row 28, column 11, up-left
- DOWNTIME — row 10, column 3, down-right
- DROPDELIVERY — row 14, column 28, down
- DYNAMICS — row 26, column 20, left
- ENABLINGDEVICE — row 25, column 5, up-right
- ENCODER — row 17, column 8, up-left
- ENDPOINT — row 3, column 11, right
- EXPANDABILITY — row 28, column 1, up-right
- FEEDBACK — row 2, column 21, right
- FEEDBACKSENSOR — row 9, column 15, down-left
- FLEXIBILITY — row 28, column 10, up-right
- FORWARDKINEMATICS — row 4, column 12, right
- GANTRYROBOT — row 3, column 8, down-right
- GRAVITYLOADING — row 10, column 7, down-right
- GRIPPER — row 22, column 11, up-left
- HANDGUIDING — row 24, column 12, up-right
- HARNESS — row 26, column 6, up-right
- HAZARDOUS — row 19, column 22, down
- INDUCTIVE — row 27, column 20, left
- INDUSTRIAL — row 17, column 2, up
- INTEGRATE — row 3, column 16, right
- INTEGRATOR — row 28, column 21, left
- INTERPOLATION — row 5, column 24, left
- KINEMATICS — row 5, column 27, down
- MANIPULATOR — row 6, column 1, down-right
- MODULARITY — row 8, column 1, down
- OPERATOR — row 5, column 28, down
- PALLETIZING — row 26, column 23, up
Advertisement