Reptiles I — Answer Key
| S | A | N | A | U | G | I | J | S | A | A | T | T | R |
| E | O | S | K | I | N | K | R | R | U | A | C | O | N |
| N | O | H | T | Y | P | U | B | N | V | R | T | H | V |
| E | T | S | B | D | A | O | S | O | O | A | S | H | I |
| E | K | R | N | S | C | N | K | C | G | E | S | S | P |
| D | T | A | O | O | A | G | O | I | A | A | R | E | E |
| A | R | N | N | K | E | D | L | T | W | O | O | T | R |
| A | I | A | E | S | I | L | U | P | X | B | T | A | R |
| D | H | S | Z | L | A | R | E | Q | Y | I | I | M | G |
| I | H | S | E | I | T | E | L | M | Z | I | N | A | E |
| I | N | S | C | L | L | H | S | R | A | O | O | U | C |
| O | N | A | E | E | F | I | M | S | E | H | M | Q | K |
| T | O | R | T | O | I | S | E | T | E | O | C | S | O |
| S | E | K | A | N | S | E | L | T | T | A | R | N | S |
Word locations
- ALLIGATOR — row 9, column 6, up-right
- BOA — row 8, column 11, up
- CHAMELEONS — row 13, column 12, up-left
- COBRA — row 5, column 6, up-right
- CROCODILES — row 2, column 12, down-left
- DINOSAURS — row 9, column 1, up-right
- GECKOS — row 9, column 14, down
- IGUANAS — row 1, column 7, left
- LIZARD — row 11, column 6, up-left
- MONITORS — row 12, column 12, up
- PYTHON — row 3, column 6, left
- RATTLESNAKES — row 14, column 12, left
- SEASNAKE — row 11, column 8, up-left
- SEATURTLE — row 4, column 12, down-left
- SKINK — row 2, column 3, right
- SNAKES — row 4, column 8, down-left
- SQUAMATES — row 13, column 13, up
- TORTOISE — row 13, column 1, right
- VIPER — row 3, column 14, down
Advertisement